當前位置: 資訊> 江蘇省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的通告
江蘇省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的通告
蘇農機〔2021〕14號
根據農業農村部、財政部《關于印發<2021-2023年農機購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《關于印發<2021-2023年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2021〕5號)等要求,結合我省實際,省農業農村廳、省財政廳研究制定了《2021-2023年江蘇省農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(見附件),現予通告。其中未包含的其他機具品目,另行發布。
特此通告。
附件:2021-2023年江蘇省農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批) .xls
江蘇省農業農村廳 江蘇省財政廳
2021年7月9日
2021-2023年江蘇省農機購置補貼機具補貼額一覽表
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政 補貼額 (元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 3000 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數5—6鏵 | 3500 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數≥7鏵 | 4500 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 900 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3000 | 通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3300 | 通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 7700 | 通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 15100 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 400 | 非通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 900 | 非通用類 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7kW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;8.8kW<發動機功率<14.7kW | 2500 | 非通用類 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kW及以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;發動機功率≥14.7kW | 4000 | 非通用類 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2-3M圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 2000 | 非通用類 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5M圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 3000 | 非通用類 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5M及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥3.5m | 4000 | 非通用類 |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2M起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m | 1300 | 非通用類 |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4M起壟機 | 2m≤工作幅寬<4m | 1800 | 非通用類 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 工作幅寬≥4m | 2300 | 非通用類 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 筑埂高度≥25cm;配套動力≥36.7kW | 2200 | 非通用類 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m | 1000 | 非通用類 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m | 1600 | 非通用類 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m | 2000 | 非通用類 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m | 2400 | 非通用類 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上 | 3000 | 非通用類 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1200 | 非通用類 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1800 | 非通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 2600 | 非通用類 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 4000 | 非通用類 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 600 | 通用類 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1300 | 通用類 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 | 通用類 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上牽引或懸掛式水稻直播機 | 作業行數≥8行;形式:懸掛式、牽引式 | 3000 | 非通用類 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機 | 作業行數≥8行;形式:自走四輪乘坐式;專用底盤 | 10000 | 非通用類 專用底盤:是針對自走式水稻直播機專門設計,拆除水稻直播系統外不能作為其他機械使用的底盤 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數2、3行 | 600 | 通用類 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數4、5行 | 1500 | 通用類 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數≤10行 | 2200 | 通用類 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數≥11行 | 2200 | 通用類 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數2、3行 | 1200 | 通用類 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數4、5行 | 1900 | 通用類 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數≤10行 | 4300 | 通用類 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數≥11行 | 6000 | 通用類 |
45 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW,箱體式,自動溫控噴淋裝置,生產率≥400㎏/批 | 4500 | 非通用類 |
46 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 非通用類 |
47 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4400 | 非通用類 |
48 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上自走式秧田育秧播種機(單盤播種) | 生產率≥500(盤/h); 含鋪底土、播種、覆土功能;單盤播種;自走式 | 1900 | 非通用類 |
49 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率800(盤/H)及以上自走式秧田育秧播種機(雙盤播種) | 生產率≥800(盤/h); 含鋪底土、播種、覆土功能;雙盤播種;自走式 | 4400 | 非通用類 |
50 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 功率≥3kW | 600 | 非通用類 |
51 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3200 | 通用類 |
52 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4900 | 通用類 |
53 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 14700 | 通用類 |
54 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29900 | 通用類 |
55 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36300 | 通用類 |
56 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 2行及以上牽引式、懸掛式 | 6000 | 非通用類 |
57 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-3行自走式秧苗移栽機 | 1-3行自走式 | 6000 | 非通用類 |
58 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 形式:自走式;行數≥4行 | 9000 | 非通用類 |
59 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 28000 | 非通用類 |
60 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 8行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行 | 35000 | 非通用類 |
61 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上水稻側深施肥裝置 | 行數≥6行,定位、定量深施,配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧(整地、播種)施肥同步控制裝置、施肥量調節裝置,安裝在水稻插秧機、水稻直播機、自走履帶式旋耕機、拖拉機等農用機械上同步作業 | 5000 | 非通用類 |
62 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用類 |
63 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 500 | 非通用類 |
64 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 160 | 非通用類 |
65 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 自走式噴霧機(不含三輪機型) | 自走式噴霧機(不含三輪機型) | 2500 | 非通用類 |
66 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | 通用類 |
67 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 | 通用類 |
68 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | 通用類 |
69 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 4400 | 通用類 |
70 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 3100 | 通用類 |
71 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 14000 | 通用類 |
72 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15000 | 通用類 |
73 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 21700 | 通用類 |
74 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6M,牽引式、車載式等 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6m,牽引式、車載式等 | 2400 | 非通用類 |
75 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 其它自走風送式噴霧機 | 其它自走風送式噴霧機,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 3000 | 非通用類 |
76 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥6M,自走式(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車輛等底盤為基礎的自走式機型) | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥6m(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車輛等底盤為基礎的自走式機型) | 6000 | 非通用類 |
77 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 600 | 非通用類 |
78 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 果樹修剪機 | 電池額定容量4Ah;最大剪切直徑25mm | 300 | 非通用類 |
79 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 8000 | 通用類 |
80 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11000 | 通用類 |
81 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13000 | 通用類 |
82 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 通用類 |
83 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 | 通用類 |
84 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34000 | 通用類 |
85 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7000 | 通用類 |
86 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 通用類 |
87 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12000 | 通用類 |
88 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 通用類 |
89 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 |
90 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 通用類 |
91 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 通用類 |
92 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 |
93 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23000 | 通用類 |
94 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 | 通用類 |
95 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 | 通用類 |
96 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 | 通用類 |
97 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 23000 | 通用類 |
98 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 40700 | 通用類 |
99 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 50000 | 通用類 |
100 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 50000 | 通用類 |
101 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7000 | 通用類 |
102 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9000 | 通用類 |
103 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 12000 | 通用類 |
104 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20000 | 通用類 |
105 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | 通用類 |
106 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 29000 | 通用類 |
107 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2-3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 8000 | 通用類 |
108 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3-4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 11000 | 通用類 |
109 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4-5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13000 | 通用類 |
110 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5-6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 29000 | 通用類 |
111 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6-7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 30000 | 通用類 |
112 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 34000 | 通用類 |
113 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1100 | 非通用類 |
114 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 | 非通用類 |
115 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5M及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3000 | 非通用類 |
116 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 非通用類 |
117 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 | 非通用類 |
118 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機(含果園無人割草機) | 功率大于15kW且作業幅寬大于90CM的乘坐式割草機 | 形式:乘坐式;功率≥15kW;作業幅寬≥90cm | 5000 | 非通用類 |
119 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1500 | 非通用類 |
120 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2500 | 非通用類 |
121 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊側向指盤式 | 4700 | 非通用類 |
122 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3000 | 非通用類 |
123 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 6000 | 非通用類 |
124 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 | 通用類 |
125 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2100 | 通用類 |
126 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2500 | 通用類 |
127 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力3-7kW | 3kW≤配套動力<7kW | 800 | 非通用類 |
128 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力7kW及以上 | 配套動力≥7kW | 2200 | 非通用類 |
129 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 15000 | 通用類 |
130 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 22600 | 通用類 |
131 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 29000 | 通用類 |
132 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 46900 | 通用類 |
133 | 農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5kW及以上組合米機 | 功率≥7.5kW,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光裝置一臺 | 5000 | 非通用類 |
134 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30-60CM殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<60cm | 1500 | 非通用類 |
135 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60CM及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 2500 | 非通用類 |
136 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 其它殺青機 | 殺青方式:蒸汽、微波、電磁、高溫熱風 | 2500 | 非通用類 |
137 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 燃氣式 | 1500 | 非通用類 |
138 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 揉筒直徑<35cm | 850 | 非通用類 |
139 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1140 | 非通用類 |
140 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50-60cm揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 1900 | 非通用類 |
