當前位置: 資訊> 河北省關于農機購置補貼輔助管理系統中部分生產企業信息不規范不準確的通報
河北省關于農機購置補貼輔助管理系統中部分生產企業信息不規范不準確的通報
各農機生產企業:
按照農機購置補貼政策要求,為使河北省農機購置補貼輔助管理系統中生產企業法定代表人、主要從業人員等信息更加規范準確,近日我們對河北省農機購置補貼輔助管理系統中農機生產企業相關信息進行檢查。經檢查,部分生產企業存在河北省農機購置補貼輔助管理系統中相關信息不準確、不完善或不規范等問題,部分生產企業的經營場所信息未按照省+市+縣(市、區)+具體街道(村、鎮)和門牌號格式填寫。
補貼輔助管理系統中農機生產企業相關信息是否規范準確,關系到農機購置補貼政策有序正常實施,各有關企業要提高認識,立即整改,修改完善河北省農機購置補貼輔助管理系統中農機生產企業相關信息。我們將對相關問題進行再次檢查,對整改不及時、不到位的企業,我們將按照《農業機械購置補貼產品違規經營行為處理辦法(試行)》進一步處理。
河北省農業機械化管理局
2021年3月4日
河北省農機購置補貼輔助管理系統中生產企業相關信息不準確名單
序號 | 企業名稱 | 經營場所 | 法人代表姓名 | 手機 | 電話 | 銷售負責人 | 手機 | 電話 | 營業執照號 | 組織機構代碼 | 稅務登記證號 | 問題 |
1 | 道依茨法爾機械有限公司 | 河北省各縣市區 | 張仁文 | 13695397629 | 0539-6361577 | 吳生 | 13869985022 | 0539-6361577 | 經營場所不正確 | |||
2 | 臺州創富機械有限公司 | 浙江省臺州市椒江區葭沚街道水門村 | 高經理 | 13819689042 | 0576-89000366 | 高經理 | 13819689042 | 0576-89000366 | 姓名不全 | |||
3 | 無錫恒吉豐機械設備有限公司 | 無錫市新吳區碩放新紅光路9號 | 楊濤 | 15106178924 | 楊濤 | 15106178924 | 聯系不到 | |||||
4 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 任中印 | 13935596188 | 0355-3537139 | 任曉楠 | 13509759093 | 0355-3537123 | 經營場不正確 | |||
5 | 濰坊悍馬農業裝備有限公司 | 山東省濰坊市濰城區望留街道官家莊村 | 韓波 | 18053633666 | 0536-8953998 | 馬建海 | 15269613777 | 0536-5175788 | 68828698-2 | 組織機構代碼不正確 | ||
6 | 中機美諾科技股份有限公司 | 北京市朝陽區北沙灘1號院31號樓8層B802 | 崔剛 | 18210997395 | 010-64880505 | 金保興 | 18210997395 | 010-64880505 | 101741552 | 營業執照號不正確 | ||
7 | 上海聯適導航技術有限公司 | 上海市青浦區高光路215弄99號1號樓201室 | 馬飛 | 18616259650 | 021-61200180 | 季剛 | 15821256448 | 021-61200180 | 29000000201711200272 | 營業執照號不正確 | ||
8 | 山東亞豐農業機械裝備有限公司 | 962a4d25 | 張希印 | 13853365199 | 0533-5559298 | 王楊 | 18766963111 | 0533-5559698 | 經營場所不正確 | |||
9 | 肥城市畜豐農牧機械有限公司 | 山東省泰安市肥城市現代農機產業園 | 李慶毅 | 18953893069 | 0538-3210307 | 喬善友 | 13325291189 | 0538-3210307 | 91370983774182530F | 370983228009940 | 370983228009940 | 組織機構代碼和稅務登記號不正確 |
10 | 愛科(大慶)農業機械有限公司 | 大慶 | ROGERNEILBATKIN | 13953728658 | 0519-86199700 | 王吉 | 13953728658 | 0519-86199700 | 經營場所不準確 | |||
11 | 重慶嘉木機械有限公司 | 重慶嘉木機械有限公司 | 邵海波 | 13508360841 | 023-41442126 | 唐濤 | 18290491523 | 023-18290491523 | 經營場所不準確 | |||
12 | 青州市禾田農業裝備有限公司 | 山東省濰坊市青州市八喜中路1669號 | 畢於坤 | 18753619229 | 0536-3511500 | 張萍 | 15763080091 | 0536-3511500 | 91370781MA3EJ4640B | MA3EJ4640 | 370781MA3EJ4640 | 組織機構代碼和稅務登記號不正確 |
13 | 凱斯紐荷蘭工業(哈爾濱)機械有限公司 | 哈爾濱哈南工業新城核心區松花路78號 | 盧卡馬納蒂 | 18321058909 | 021-20822200 | 徐友波 | 13394502227 | 021-20822214 | 91230199718406499L | 718406499 | 230198718406499 | 組織機構代碼和稅務登記號不正確 |
14 | 徐州振豐原噴灌設備有限公司 | 沛縣經濟開發區西環路9號 | 許德峰 | 13003525885 | 0516-81206161 | 張景春 | 13952139929 | 0516-81206161 | 320322000201511050048 | 營業執照號不正確 | ||
15 | 蚌埠市三誠電子有限責任公司 | 蚌埠市淮上區果園西路2號 | 劉振宇 | 13955290958 | 0552-2828928 | 徐濤 | 15955258585 | 0552-2828928 | 77906059-1 | 組織機構代碼不正確 | ||
16 | 河北豐特農業機械股份有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣大陸村鎮趙平邱北村村北 | 劉軍光 | 18330910599 | 0319-5666392 | 劉軍光 | 18330910599 | 0319-5666392 | 91130528320104909P | G10130528000813107 | 組織機構代碼不正確 | |
17 | 河北雷肯農業機械有限公司 | 寧晉縣西城工業聚集區 | 馮順安 | 18730999577 | 0319-5513831 | 張建津 | 18733986616 | 0319-5513817 | 56324203-8 | 組織機構代碼不正確 | ||
18 | 河南力歐畜牧裝備科技股份有限公司 | 新鄉市高新區開元路中段18號 | 祁亢 | 13937381360 | 0373-3532179 | 侯彥軍 | 18903733092 | 0373-3913031 | 410700100007204 | 74741077-x | 410718396065301 | 三證號碼不正確 |
19 | 湖南郴州糧油機械有限公司 | 郴州市蘇仙區白露塘鎮郴州市有色金屬產業園區福城大道(郴州市金貴銀業股份有限公司旁) | 何益榮 | 13907351225 | 0735-2486846 | 曾福德 | 13973528540 | 0731-88996958 | 431000400000105 | 18776137-8 | 431003187761378 | 三證號碼不正確 |
20 | 山東聯發野迪農業裝備有限公司 | 山東省濰坊市昌樂縣朱劉街道團結路64-4號 | 張全利 | 13356783499 | 0536-6273058 | 劉玉剛 | 18678034888 | 400-1331369 | 91370725MA3DB7505T | MA3DB7505 | 組織機構代碼不正確 | |
21 | 上海永濟牧業設備有限公司 | 嘉定區嘉新公路835弄25號10幢321室 | 劉濤 | 13930148011 | 021-34511967 | 鞏倩 | 13855289237 | 0311-85513121 | 14000000201512101197 | 91310114783607094L | 91310114783607094L | 營業執照號不正確 |
22 | 臺前縣金園農業機械有限公司 | 產業集聚區 | 方業信 | 13603831465 | 0393-5322888 | 方博 | 18339317937 | 0393-5322888 | 經營場所不準確 | |||
23 | 河北吉龍農業機械有限公司 | 寧晉縣大陸村鎮大陸村一村 | 李孟昌 | 18730999577 | 0319-5513831 | 王江 | 18131859128 | 0319-5513831 | 911305280872861783 | 08728617-8 | 130528087286178 | 組織機構代碼和稅務登記號不正確 |
新聞來源地址: http://www.heagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多