當前位置: 資訊> 湖南省2017年農(nóng)機購置補貼資金安排
湖南省2017年農(nóng)機購置補貼資金安排
湖南省財政廳關(guān)于下達2017年農(nóng)機購置補貼資金的通知
各市、州相關(guān)省直管縣市財政局:
根據(jù)中央下達我省的2017年農(nóng)機購置補貼資金計劃,綜合考慮近三年各市(州、縣)補貼資金的使用情況和資金需求等因素,現(xiàn)下達你市(州、縣)2017年農(nóng)機購置補貼資金66900萬元,(詳見附件),相應(yīng)列入2017年度支出功能科目“2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼”(支出經(jīng)濟科目“30310生產(chǎn)補貼”)。請切實加強資金監(jiān)管,嚴格按照補貼程序和相關(guān)規(guī)定發(fā)放補貼資金。
附件:湖南省2017年農(nóng)機購置補貼資金分配表
湖南省財政廳
2017年1月23日
附件:
湖南省2017年農(nóng)機購置補貼資金分配表 | ||
單位:萬元 | ||
市州 | 縣市區(qū) | 資金額度 |
全省合計 |
| 66900 |
長沙市 | 長沙市小計 | 4935 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 1735 |
| 長沙縣 | 750 |
| 望城區(qū) | 950 |
| 岳麓區(qū) | 30 |
| 雨花區(qū) | 5 |
| 省直管縣市小計 | 3200 |
| 瀏陽市 | 1400 |
| 寧鄉(xiāng)縣 | 1800 |
株洲市 | 株洲市小計 | 3900 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 130 |
| 天元區(qū) | 100 |
| 蘆淞區(qū) | 30 |
| 省直管縣市小計 | 3770 |
| 株洲縣 | 550 |
| 醴陵市 | 1350 |
| 攸縣 | 1400 |
| 茶陵縣 | 400 |
| 炎陵縣 | 70 |
湘潭市 | 湘潭市小計 | 8780 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 6100 |
| 雨湖區(qū) | 100 |
| 九華區(qū) | 6000 |
| 省直管縣市小計 | 2680 |
| 湘鄉(xiāng)市 | 1400 |
| 韶山市 | 380 |
| 湘潭縣 | 900 |
衡陽市 | 衡陽市小計 | 4390 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 40 |
| 南岳區(qū) | 40 |
| 省直管縣市小計 | 4350 |
| 衡南縣 | 700 |
| 衡陽縣 | 1100 |
| 衡山縣 | 400 |
| 衡東縣 | 600 |
| 常寧市 | 450 |
| 祁東縣 | 500 |
| 耒陽市 | 600 |
邵陽市 | 邵陽市小計 | 4130 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 30 |
| 雙清區(qū) | 10 |
| 北塔區(qū) | 20 |
| 省直管縣市小計 | 4100 |
| 邵東縣 | 350 |
| 新邵縣 | 300 |
| 隆回縣 | 700 |
| 武岡市 | 800 |
| 洞口縣 | 800 |
| 新寧縣 | 380 |
| 邵陽縣 | 450 |
| 城步縣 | 120 |
| 綏寧縣 | 200 |
岳陽市 | 岳陽市小計 | 8130 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 1480 |
| 君山區(qū) | 500 |
| 云溪區(qū) | 100 |
| 屈原區(qū) | 850 |
| 岳陽開發(fā)區(qū) | 30 |
| 省直管縣市小計 | 6650 |
| 汨羅市 | 1300 |
| 平江縣 | 800 |
| 湘陰縣 | 1600 |
| 臨湘市 | 550 |
| 華容縣 | 1300 |
| 岳陽縣 | 1100 |
常德市 | 常德市小計 | 10720 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 2820 |
| 武陵區(qū) | 100 |
| 鼎城區(qū) | 2000 |
| 西湖區(qū) | 300 |
| 西洞庭 | 100 |
| 桃花源管理區(qū) | 60 |
| 賀家山 | 200 |
| 德山經(jīng)開區(qū) | 40 |
| 柳葉湖區(qū) | 20 |
| 省直管縣市小計 | 7900 |
| 津市市 | 500 |
| 安鄉(xiāng)縣 | 900 |
| 漢壽縣 | 2000 |
| 澧縣 | 1500 |
| 臨澧縣 | 600 |
| 桃源縣 | 1500 |
| 石門縣 | 900 |
張家界市 | 張家界市小計 | 900 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 350 |
| 永定區(qū) | 350 |
| 省直管縣市小計 | 550 |
| 慈利縣 | 450 |
| 桑植縣 | 100 |
益陽市 | 益陽市小計 | 7450 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 2800 |
| 資陽區(qū) | 1200 |
| 赫山區(qū) | 1300 |
| 大通湖區(qū) | 300 |
| 省直管縣市小計 | 4650 |
| 沅江市 | 1900 |
| 南縣 | 1000 |
| 桃江縣 | 1500 |
| 安化縣 | 250 |
永州市 | 永州市小計 | 4675 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 1025 |
| 冷水灘區(qū) | 400 |
| 零陵區(qū) | 600 |
| 回龍圩管理區(qū) | 25 |
| 省直管縣市小計 | 3650 |
| 東安縣 | 600 |
| 道縣 | 650 |
| 寧遠縣 | 800 |
| 江華縣 | 350 |
| 藍山縣 | 300 |
| 新田縣 | 400 |
| 雙牌縣 | 200 |
| 祁陽縣 | 350 |
郴州市 | 郴州市小計 | 2715 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 315 |
| 蘇仙區(qū) | 250 |
| 北湖區(qū) | 65 |
| 省直管縣市小計 | 2400 |
| 資興市 | 150 |
| 桂陽縣 | 800 |
| 永興縣 | 500 |
| 宜章縣 | 250 |
| 嘉禾縣 | 150 |
| 臨武縣 | 50 |
| 汝城縣 | 100 |
| 安仁縣 | 350 |
| 桂東縣 | 50 |
婁底市 | 婁底市小計 | 2080 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 100 |
| 婁星區(qū) | 100 |
| 省直管縣市小計 | 1980 |
| 漣源市 | 400 |
| 雙峰縣 | 900 |
| 新化縣 | 680 |
懷化市 | 懷化市小計 | 2855 |
| 市本級及所轄區(qū)小計 | 105 |
| 鶴城區(qū) | 100 |
| 洪江區(qū) | 5 |
| 省直管縣市小計 | 2750 |
| 沅陵縣 | 150 |
| 辰溪縣 | 250 |
| 溆浦縣 | 400 |
| 麻陽縣 | 200 |
| 新晃縣 | 200 |
| 芷江縣 | 350 |
| 中方縣 | 200 |
| 洪江市 | 350 |
| 會同縣 | 200 |
| 靖州縣 | 350 |
| 通道縣 | 100 |
湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州小計 | 1240 |
| 吉首市 | 50 |
| 瀘溪縣 | 100 |
| 鳳凰縣 | 200 |
| 花垣縣 | 150 |
| 永順縣 | 500 |
| 保靖縣 | 20 |
| 古丈縣 | 100 |
| 龍山縣 | 120 |
- 暫無評論