當前位置: 資訊> 福建省農業廳關于提前下達2017年省級農機購置補貼資金的通知
福建省農業廳關于提前下達2017年省級農機購置補貼資金的通知
閩財農指〔2016〕181號
各市、縣(區)財政局、農機管理局(站、中心),福州市農業局,平潭綜合實驗區財政金融局、農村發展局:
根據《福建省農業廳福建省財政廳關于印發2015-2017年福建省農業機械購置補貼實施意見的通知》(閩農計〔2015〕68號)要求,結合各設區市和平潭綜合實驗區農機管理部門匯總上報的2017年省級補貼資金需求情況,現下達2017年省級農機購置補貼資金4900萬元(詳見附件),款列“2130122農業生產資料與技術補貼”科目。
2016年補貼資金有結余的,可結轉2017年并優先使用;2016年補貼資金不足的,可提前使用2017年補貼資金。
附件:福建省2017年省級農業機械購置補貼資金分配表點擊下載
福建省財政廳
福建省農業廳
2016年11月29日
附件:
福建省2017年省級農業機械購置補貼資金分配表
縣(市、區) | 省級補貼資金(萬元) | 縣(市、區) | 省級補貼資金(萬元) |
全省總計 | 4900 |
|
|
福州市合計 | 170 | 泉州市合計 | 148 |
閩侯縣 | 10 | 洛江區 | 3 |
連江縣 | 20 | 惠安縣 | 10 |
閩清縣 | 15 | 德化縣 | 3 |
永泰縣 | 5 | 石獅市 | 2 |
福清市 | 30 | 晉江市 | 80 |
長樂市 | 90 | 南安市 | 50 |
莆田市合計 | 255 | 漳州市合計 | 47 |
城廂區 | 10 | 龍文區 | 8 |
涵江區 | 50 | 漳浦縣 | 4 |
秀嶼區 | 15 | 詔安縣 | 25 |
仙游縣 | 180 | 長泰縣 | 10 |
三明市合計 | 1360 | 龍巖市合計 | 585 |
梅列區 | 40 | 長汀縣 | 270 |
三元區 | 60 | 永定區 | 25 |
明溪縣 | 35 | 上杭縣 | 170 |
清流縣 | 420 | 武平縣 | 60 |
寧化縣 | 195 | 漳平市 | 60 |
大田縣 | 40 | 南平市合計 | 1960 |
尤溪縣 | 400 | 順昌縣 | 150 |
將樂縣 | 60 | 浦城縣 | 60 |
泰寧縣 | 10 | 光澤縣 | 150 |
永安市 | 100 | 松溪縣 | 100 |
寧德市合計 | 225 | 政和縣 | 120 |
蕉城區 | 20 | 邵武市 | 200 |
霞浦縣 | 55 | 武夷山市 | 750 |
古田縣 | 45 | 建甌市 | 430 |
屏南縣 | 20 | 平潭綜合實驗區合計 | 150 |
壽寧縣 | 30 | 平潭縣 | 150 |
柘榮縣 | 40 |
|
|
福安市 | 15 |
|
|
- 暫無評論