當前位置: 資訊> 貴州省2013農機補貼資金使用進度公示(第1期)
貴州省2013農機補貼資金使用進度公示(第1期)
貴州省2013年農機購置補貼資金使用進度公示(第1期) | ||||||
4月28日 | 單位:萬元 | |||||
省、市 | 縣 | 國補 分配資金 | 國補 使用資金 | 市補 使用資金 | 縣補 使用資金 | 國補 使用比例 |
貴州省 | 38000 | 1377.48 | 0 | 25.12 | 3.6% | |
貴陽市 | 3630 | 146.985 | 0 | 0 | 4.1% | |
六盤水市 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
遵義市 | 5370 | 140.94 | 0 | 0 | 2.6% | |
安順市 | 3690 | 75.73 | 0 | 0 | 2.1% | |
銅仁市 | 3400 | 77.457 | 0 | 0 | 2.3% | |
黔西南布依族苗族自治州 | 4600 | 227.191 | 0 | 0 | 4.9% | |
畢節市 | 3100 | 138.655 | 0 | 25.12 | 4.5% | |
黔東南苗族侗族自治州 | 5750 | 506.681 | 0 | 0 | 8.8% | |
黔南布依族苗族自治州 | 4810 | 63.841 | 0 | 0 | 1.3% | |
貴陽市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 南明區 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 云巖區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 花溪區 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 烏當區 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 白云區 | 500 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1% |
貴陽市 | 小河區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 觀山湖區 | 60 | 10.33 | 0 | 0 | 17.2% |
貴陽市 | 開陽縣 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 息烽縣 | 150 | 136.355 | 0 | 0 | 90.9% |
貴陽市 | 修文縣 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴陽市 | 清鎮市 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
六盤水市 | 鐘山區 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
六盤水市 | 六枝特區 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
六盤水市 | 水城縣 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
六盤水市 | 盤縣 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 紅花崗區 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 匯川區 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 新蒲新區 | 150 | 4.7 | 0 | 0 | 3.1% |
遵義市 | 遵義縣 | 1500 | 136.24 | 0 | 0 | 9.1% |
遵義市 | 桐梓縣 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 綏陽縣 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 正安縣 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 務川仡佬族苗族自治縣 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 鳳岡縣 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 湄潭縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 余慶縣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 習水縣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 赤水市 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
遵義市 | 仁懷市 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
安順市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
安順市 | 西秀區 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
安順市 | 安順經濟技術開發區 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
安順市 | 黃果樹風景名勝區 | 40 | 0.93 | 0 | 0 | 2.3% |
安順市 | 平壩縣 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
安順市 | 普定縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣 | 350 | 15.67 | 0 | 0 | 4.5% |
安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣 | 350 | 59.13 | 0 | 0 | 16.9% |
安順市 | 紫云苗族布依族自治縣 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
銅仁市 | 碧江區 | 350 | 9.542 | 0 | 0 | 2.7% |
銅仁市 | 江口縣 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
銅仁市 | 石阡縣 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
銅仁市 | 思南縣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
銅仁市 | 德江縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 250 | 2.378 | 0 | 0 | 1.0% |
銅仁市 | 松桃苗族自治縣 | 550 | 58.627 | 0 | 0 | 10.7% |
銅仁市 | 萬山區 | 200 | 6.91 | 0 | 0 | 3.5% |
黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 900 | 133.545 | 0 | 0 | 14.8% |
黔西南布依族苗族自治州 | 興仁縣 | 1000 | 20.445 | 0 | 0 | 2.0% |
黔西南布依族苗族自治州 | 普安縣 | 400 | 2.04 | 0 | 0 | 0.5% |
黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆縣 | 350 | 18.28 | 0 | 0 | 5.2% |
黔西南布依族苗族自治州 | 貞豐縣 | 600 | 2.22 | 0 | 0 | 0.4% |
黔西南布依族苗族自治州 | 望謨縣 | 250 | 42.171 | 0 | 0 | 16.9% |
黔西南布依族苗族自治州 | 冊亨縣 | 200 | 8.49 | 0 | 0 | 4.3% |
黔西南布依族苗族自治州 | 安龍縣 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
畢節市 | 七星關區 | 400 | 41.5 | 0 | 0 | 10.4% |
畢節市 | 大方縣 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
畢節市 | 黔西縣 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
畢節市 | 金沙縣 | 100 | 97.155 | 0 | 25.12 | 97.2% |
畢節市 | 織金縣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
畢節市 | 納雍縣 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
畢節市 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
畢節市 | 赫章縣 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔東南苗族侗族自治州 | 凱里市 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔東南苗族侗族自治州 | 黃平縣 | 400 | 63.659 | 0 | 0 | 15.9% |
黔東南苗族侗族自治州 | 施秉縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔東南苗族侗族自治州 | 三穗縣 | 200 | 37.117 | 0 | 0 | 18.6% |
黔東南苗族侗族自治州 | 鎮遠縣 | 500 | 45.502 | 0 | 0 | 9.1% |
黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣 | 400 | 35.19 | 0 | 0 | 8.8% |
黔東南苗族侗族自治州 | 天柱縣 | 350 | 41.165 | 0 | 0 | 11.8% |
黔東南苗族侗族自治州 | 錦屏縣 | 300 | 29.836 | 0 | 0 | 10.0% |
黔東南苗族侗族自治州 | 劍河縣 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔東南苗族侗族自治州 | 臺江縣 | 150 | 49.03 | 0 | 0 | 32.7% |
黔東南苗族侗族自治州 | 黎平縣 | 500 | 69.275 | 0 | 0 | 13.9% |
黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔東南苗族侗族自治州 | 從江縣 | 400 | 52.047 | 0 | 0 | 13.0% |
黔東南苗族侗族自治州 | 雷山縣 | 100 | 44.78 | 0 | 0 | 44.8% |
黔東南苗族侗族自治州 | 麻江縣 | 400 | 39.08 | 0 | 0 | 9.8% |
黔東南苗族侗族自治州 | 丹寨縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 都勻市 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 都勻經濟開發區 | 60 | 10.08 | 0 | 0 | 16.8% |
黔南布依族苗族自治州 | 荔波縣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 貴定縣 | 450 | 53.761 | 0 | 0 | 12.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 獨山縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 平塘縣 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 羅甸縣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 長順縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 龍里縣 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 惠水縣 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治縣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
貴州省農業委員會
2013年4月28日
新聞來源地址: http://idpkj.com/
- 暫無評論
加載更多