當前位置: 資訊> 新疆關于調整輪式拖拉機和輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額的通知
新疆關于調整輪式拖拉機和輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額的通知
伊犁哈薩克自治州農業農村局,各地(州、市)農業農村局(農業農村機械化發展中心):
為落實農業農村部、財政部《關于做好2022年農業生產發展等項目實施工作的通知》(農計財發〔2022〕13號)工作要求,根據農業農村部、財政部《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》,在對輪式拖拉機和輔助駕駛(系統)設備產品市場價格采集、補貼額測算基礎上,經研究,對我區輪式拖拉機和農業用北斗終端補貼額進行調整(詳見調整表)。
一、調整情況
(一)輪式拖拉機。根據補貼情況和市場銷售價格綜合測算,下調20馬力及以上31個檔次的輪式拖拉機補貼額。20馬力以下四輪驅動、兩輪驅動2個檔次輪式拖拉機不再補貼。
(二)農業用北斗終端。下調輔助駕駛(系統)設備品目農業用北斗終端檔次補貼額。
二、工作要求
為保持政策連續性,調整后的輪式拖拉機和輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額從公告發布之日的第二天起執行,公告之日(含當天)之前購買的機具,以購機發票日期為準執行原補貼標準,南疆差別化補貼政策按照《關于優化南疆差別化農機購置補貼試點政策的通知》(新農機函〔2022〕919號)文件執行。各級農業農村部門要做好政策宣傳,做到信息公開,切實加強補貼機具的核驗和監管,常態化做好補貼機具市場價格監測,及時發現、解決相關問題,認真總結和積累經驗,確保政策實施穩定有序。
附件:1.《新疆維吾爾自治區輪式拖拉機中央財政資金最高補貼額調整一覽表》
2.《新疆維吾爾自治區輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額調整一覽表》
自治區農業農村廳辦公室
2022年6月30日
附表1:
新疆維吾爾自治區輪式拖拉機中央財政資金最高補貼額調整一覽表(2022年調整部分)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央最高補貼額(元) | 南疆中央最高補貼額(元) | 通用非通用 | 備注 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.1 | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 功率<20 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 取消補貼 | 取消補貼 | 通用 | 不含皮帶傳動輪式拖拉機 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.2 | 20-30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20 馬力≤功率<30 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 3700 | 4070 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.3 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30 馬力≤功率<40 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5500 | 6050 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.4 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6000 | 6600 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.5 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6400 | 7040 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.6 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7200 | 7920 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.7 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9000 | 9900 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.8 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 11800 | 12980 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.9 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13300 | 14630 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.1 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100 馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 16000 | 17600 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.11 | 20馬力以下四輪驅動拖拉機 | 功率<20 馬力;驅動方式:四輪驅動 | 取消補貼 | 取消補貼 | 通用 | 不含皮帶傳動輪式拖拉機 |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.12 | 20-30馬力四輪驅動拖拉機 | 20 馬力≤功率<30 馬力;驅動方式:四輪驅動 | 4900 | 5390 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.13 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30 馬力≤功率<40 馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6500 | 7150 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.14 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40 馬力≤功率<50 馬力;驅動方式:四輪驅動 | 7500 | 8250 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.15 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50 馬力≤功率<60 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥38kg/kW | 9400 | 10340 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.16 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60 馬力≤功率<70 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥38 kg/kW | 10000 | 11000 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.17 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70 馬力≤功率<80 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥38 kg/kW | 12000 | 13200 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.18 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39 kg/kW | 16500 | 18150 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.19 | 80-90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.2 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39 kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.21 | 90-100馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39 kg/kW | 22000 | 24200 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.22 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 23000 | 25300 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.23 | 100-120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 24500 | 26950 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.24 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 26900 | 29590 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.25 | 120-140馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 32000 | 35200 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.26 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 34600 | 38060 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.27 | 140-160馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 40900 | 44990 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.28 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥43kg/kW | 37400 | 41140 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.29 | 160-180馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 45700 | 50270 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.3 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 39000 | 42900 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.31 | 180-200馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 51200 | 56320 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.32 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200 馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 58200 | 64020 | 通用 | |
十六、農用動力機械 | (三十四)拖拉機 | 86.輪式拖拉機 | 86.33 | 200馬力及以上四輪驅動動力換擋拖拉機 | 功率≥200 馬力;驅動方式:四輪驅動; 換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥43kg/kW | 62200 | 68420 | 通用 |
附表2:
新疆維吾爾自治區輔助駕駛(系統)設備中央財政資金最高補貼額調整一覽表(2022年調整部分)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央最高補貼額(元) | 南疆中央最高補貼額(元) | 通用非通用 | 備注
|
七、田間監測及作業監控設備 | (二十一)田間作業監控設備 | 49.輔助駕駛(系統)設備 | 49.1 | 農業用北斗終端 | 衛星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線度精度≤5cm(插秧機用) | 4200 | 4200 | 非通用 |
- 暫無評論