當前位置: 資訊> 內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輪式拖拉機補貼額調整)的公示
內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輪式拖拉機補貼額調整)的公示
根據農業農村部財政部《2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》和《農業農村部財政部關于做好2022年農業生產發展等項目實施工作的通知》等有關要求,我區按照程序研究調整了輪式拖拉機補貼額,形成了《內蒙古自治區輪式拖拉機補貼額調整表》公示稿,現予以公示。
一、公示時間:2022年6月27日至2022年7月1日。
二、公示期間,如對公示稿內容有異議,應提交書面反饋意見,個人反映需注明真實姓名,單位反映的需加蓋公章。反映問題要真實客觀、實事求是。
聯系方式:0471—6652209、0471—4314907
電子郵箱:[email protected];通信地址:呼和浩特市賽罕區烏蘭察布東街70號自治區農牧廳農機局。
內蒙古自治區農牧廳
2022年6月27日
內蒙古自治區輪式拖拉機補貼額調整表(公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.1 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 2400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.2 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 3600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.3 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 4500 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.4 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 4800 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.5 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 6500 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.6 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 7400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.7 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 9200 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.8 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 9900 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.9 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 4800 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.10 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.11 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 6200 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.12 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 7500 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.13 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量(kg/kW)≥38 | 通用類 | 8900 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.14 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量(kg/kW)≥39 | 通用類 | 10100 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.15 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量(kg/kW)≥39 | 通用類 | 12400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.16 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 14500 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.17 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 19600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.18 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 24300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.19 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 28600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.20 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 32000 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.21 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 39600 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多