當前位置: 資訊> 上海市關于修訂2021—2023年農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(第一批)的通知
上海市關于修訂2021—2023年農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(第一批)的通知
各區農業農村委、財政局,市有關單位:
根據《農業農村部農業機械化管理司關于做好〈農業機械分類〉標準宣傳貫徹實施工作的函》(農機管〔2021〕27號)和農業農村部農業機械化總站《關于修訂2021—2023年全國農機購置補貼機具種類范圍的通知》(農機化總站〔2022〕4號)要求,我委對《關于印發<上海市2021-2023年農業機械購置補貼實施方案>的通知》(滬農委規〔2021〕9號)中的農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(第一批)進行修訂,形成了《上海市2021-2023年農機購置補貼范圍(2022調整)》《上海市2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(2022年調整)》。現印發給你們,請遵照執行。
本通知自2022年4月21日起正式實施,有效期至2023年12月31日。本市2021—2023年農機購置補貼的其他工作要求,依照《關于印發<上海市2021-2023年農業機械購置補貼實施方案>的通知》(滬農委規〔2021〕9號)繼續執行。
附件:1.上海市2021-2023年農機購置補貼范圍(2022年調整)
2.上海市2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(2022年調整)
上海市農業農村委員會 上海市財政局
2022年4月20日
上海市2021-2023年度農機購置補貼機具補貼額一覽表[第一批](2022年調整)
序號 | 大 類 | 小 類 | 品 目 | 分類名稱 | 主要配置及參數 | 中央財政最高補貼額(元) | 市級補貼額(元) | 中央市補貼總額 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m 旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 170 | 500 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 770 | 1700 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 800 | 2600 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 600 | 2900 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 600 | 1200 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 900 | 2500 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | 600 | 3700 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 | 600 | 4000 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m 履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | 3100 | 12000 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 15100 | 6900 | 22000 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1000 | 800 | 1800 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 上幅寬25—30cm;埂高≥20cm | 上幅寬25—30cm;埂高≥20cm | 5500 | 2500 | 8000 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 8行及以上水稻直播機 | 8行及以上;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 2500 | 500 | 3000 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 8—10行,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8—10行,自走四輪乘坐式,專用底盤;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 15000 | 20000 | 35000 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 12行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 12行及以上,自走四輪乘坐式,專用底盤;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 15000 | 27000 | 42000 |
16 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 800 | 2700 |
17 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 3400 | 2600 | 6000 |
18 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 苗床用土粉碎機 | 苗床用土粉碎機 | 苗床用土粉碎機 | 1000 | 1000 | 2000 |
19 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 種子催芽機 | 生產率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率≥1500㎏/h | 6000 | 2100 | 8100 |
20 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 種子催芽機 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產率≥400㎏/每批 | 5000 | 5000 | 10000 |
21 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 30000 | 8000 | 38000 |
22 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 37400 | 12600 | 50000 |
23 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(含水稻側深施肥裝置) | 四輪乘坐式;8行及以上;有水稻側深施肥裝置。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 37400 | 19600 | 57000 |
24 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 側深施肥裝置 | 行數≥6行,定位、定量深施,配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧(整地、播種)施肥同步控制裝置、施肥量調節裝置,安裝在水稻插秧機、水稻直播機等農用機械上同步作業 | 5000 | 3000 | 8000 |
25 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kw及以上田園管理機 | 配套功率≥4kw | 800 | 400 | 1200 |
26 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11 馬力以下遙控自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率<11馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:遙控自走式;四輪驅動;四輪轉向。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 0 | 8100 | 8100 |
27 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18 馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11 馬力<功率<18 馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 5400 | 2700 | 8100 |
28 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50 馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18 馬力≤功率<50 馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 15700 | 7800 | 23500 |
29 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100 馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50 馬力≤功率<100 馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 17400 | 8700 | 26100 |
30 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2 組及以上;具有避障系統;具有RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 | 4000 | 10000 |
31 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2 組及以上;具有避障系統;具有RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | 6000 | 15000 |
32 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L 及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2 組及以上;具有避障系統;具有RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | 8000 | 20000 |
33 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 果樹修剪機 | 電動(鋰電池容量>4Ah)、剪切直徑≥25mm。氣動樹木(花草)修剪機;修剪機具有安全保護功能 | 400 | 200 | 600 |
34 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 37900 | 10800 | 48700 |
35 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7—9kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s≤喂入量<9kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 40300 | 11500 | 51800 |
36 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 9kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥9kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 40300 | 70000 | 110300 |
37 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水,稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 24600 | 12400 | 37000 |
38 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 28800 | 12200 | 41000 |
39 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 31000 | 15000 | 46000 |
40 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上、功率35-85馬力半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;35≦功率<85馬力;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 50000 | 20000 | 70000 |
41 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上、功率85馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率85馬力及以上;符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 50000 | 70000 | 120000 |
42 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 | 800 | 2800 |
43 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3000 | 1500 | 4500 |
44 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 15000 | 12000 | 27000 |
45 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 | 2600 | 8000 |
46 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥1.2m | 10800 | 5200 | 16000 |
47 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | 8000 | 24300 |
48 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 | 10400 | 32000 |
49 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3 個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數量≥3 個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 | 15000 | 46600 |
50 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m 及上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 | 2700 | 8300 |
51 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m 及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 | 5800 | 17800 |
52 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m 及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | 8000 | 24300 |
53 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m 及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 | 12000 | 36300 |
54 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m 及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | 2700 | 8300 |
55 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2 及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 | 1000 | 3300 |
56 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2 及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | 2600 | 8000 |
57 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 16300 | 8000 | 24300 |
58 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 | 10400 | 32000 |
59 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m 及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 50000 | 30000 | 80000 |
60 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 | 1800 | 3600 |
61 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2100 | 1700 | 3800 |
62 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率3—5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產率<5t/h糧食清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 1800 | 3200 | 5000 |
63 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h糧食清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 3400 | 10100 | 13500 |
64 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h糧食清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 5000 | 15000 | 20000 |
65 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h及以上糧食清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 7000 | 18000 | 25000 |
66 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 15900 | 11000 | 26900 |
67 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 22600 | 22600 | 45200 |
68 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 29000 | 29000 | 58000 |
69 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 46900 | 46900 | 93800 |
70 | 農用搬運機械 | 農用運輸機械 | 農用掛車 | 噸位≥8噸,自卸 | 噸位≥8噸,自卸 | 0 | 24000 | 24000 |
71 | 農用搬運機械 | 農用運輸機械 | 農用掛車 | 噸位<8噸,自卸 | 噸位<8噸,自卸 | 0 | 12000 | 12000 |
72 | 農用搬運機械 | 農用運輸機械 | 田園搬運機(田間運輸機) | 功率3-5kw,自走履帶式田園搬運機 | 3≤功率<5kw,自走履帶式、液壓自卸田園搬運機 | 0 | 5000 | 5000 |
73 | 農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 2.2kw以下潛水電泵 | 電機功率<2.2kw | 120 | 80 | 200 |
74 | 農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 2.2—7.5kw潛水電泵 | 2.2kw≤電機功率<7.5kw | 200 | 200 | 400 |
75 | 農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kw潛水電泵 | 7.5kw≤電機功率<9.2kw | 500 | 200 | 700 |
76 | 農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kw潛水電泵 | 9.2kw≤電機功率<18.5kw | 750 | 150 | 900 |
77 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 24-40 杯組魚骨式擠奶機 | 24≤杯組數<40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 90900 | 45000 | 135900 |
78 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 40 杯組及以上魚骨式擠奶機 | 杯組數≥40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 | 60000 | 180000 |
79 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 16-20 杯組并列式擠奶機 | 16≤杯組數<20;型式:并列式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 100000 | 50000 | 150000 |
80 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 20 杯組及以上并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥20;型式:并列(轉盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 | 60000 | 180000 |
81 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 自動擠奶設備 | 套杯時間≤120s | 120000 | 60000 | 180000 |
82 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 1000-3000L 非全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 3500 | 1700 | 5200 |
83 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 3000-6000L 非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 10300 | 5150 | 15450 |
84 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 6000L 及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 19200 | 9600 | 28800 |
85 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 1000-3000L全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 3800 | 1900 | 5700 |
86 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 3000-6000L 全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 5400 | 16200 |
87 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 6000L 及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 21200 | 10600 | 31800 |
88 | 畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 生鮮乳速冷設備 | 速冷設備 | 額定生產率≥1500L/h | 50000 | 20000 | 70000 |
89 | 水產養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 普通投飼機 | 普通投飼機 | 300 | 100 | 400 |
90 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2.5—3m油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 15000 | 10000 | 25000 |
91 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 22000 | 15000 | 37000 |
92 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—40馬力四輪驅動拖拉機。 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 8100 | 2700 | 10800 |
93 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅動拖拉機。 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備。 | 8910 | 5670 | 14580 |
94 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備。 | 9810 | 5850 | 15660 |
95 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備。 | 10800 | 7200 | 18000 |
96 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機。 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥38kg/kW。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備。 | 13770 | 9540 | 23310 |
97 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機。 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥40kg/kW。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備。 | 16650 | 9450 | 26100 |
98 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥40kg/kW。換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 21500 | 11000 | 32500 |
99 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥40kg/kW。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 19350 | 16200 | 35550 |
100 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥40kg/kW。換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 24500 | 19600 | 44100 |
101 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動拖拉機。 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥43kg/kW。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 22050 | 16200 | 38250 |
102 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥43kg/kW。換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 27500 | 25600 | 53100 |
103 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機。 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥43kg/kW。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 28710 | 18000 | 46710 |
104 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥43kg/kW。換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 34900 | 23100 | 58000 |
105 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機。 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量K≥43kg/kW。符合上海市“三合一”試點相關要求,加裝二維碼標識及物聯網監控設備 | 34920 | 22500 | 57420 |
