基本參數
- 品牌:雷沃谷神
- 型號:CB04(4YZ-4E1)
- 分類:玉米收割機
- 工作幅寬:252cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數:4
- 行距:58cm
產品介紹
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)玉米收割機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-4E1(G4)型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發動機型號規格 | / | WP4.6NG200E470A(國四) |
配套發動機生產企業 | / | 濰柴動力股份有限公司 |
配套發動機結構型式 | / | 四沖程、直列、水冷、直噴 |
配套發動機額定功率 | kW | 147 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7000×2650×3500 |
整機質量 | kg | 7730 |
工作行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2550 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業速度 | km/h | 1.83~7.2 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.3~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機構型式 | / | 摘穗輥 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 8 |
剝皮機構型式 | / | 膠輥+鑄鐵輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個 | / |
主脫粒滾筒型式 | / | / |
主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數量 | 個 | / |
風扇型式 | / | / |
風扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機械式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2200 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械變速箱+無級變速輪 |
驅動型式 | / | 兩驅 |
驅動方式(前/后) | / | 前:機械驅動;后:無 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:盤式 |
軸距 | mm | 3000 |
導向輪輪距 | mm | 1700 |
驅動輪輪距 | mm | 1700 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
履帶節距 | mm | / |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
農機補貼
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)(G4)自走式玉米收割機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)(G4)自走式玉米收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
邱縣農業機械銷售中心 | 24.88萬 | 點擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農業機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農業機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
四川吉峰農機連鎖股份有限公司 - 農機通店鋪 | 面議 | 點擊查看 |
綿陽吉峰農機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米收割機
雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-11雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-09泰利農王4YZ-3A自走式玉米收獲機
價格5.7萬
2021年 | 陜西2024-07-09河北英虎4YZ-4A1(G4)自走式玉米收獲機
價格12.9萬
2022年 | 600小時 | 安徽2024-07-08久保田4YZB-4玉米收獲機
價格23.8萬
2023年 | 189小時 | 安徽2024-07-05中農博遠4YZ-4F自走式玉米收獲機
價格面議
2019年 | 河北2024-07-04雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-04牧神4YZB-4C玉米收割機
價格10萬
2022年 | 410小時 | 山東2024-07-01
相似玉米收割機產品
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)玉米收割機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 游客發布于2023-03-20 14:24雷沃谷神CC04(4YZ-4E)自走式玉米收獲機
- 凌應邦發布于2020-08-27 10:35除了國家補貼應付多少錢 --來自農機通手機版
加載更多