基本參數(shù)
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZP-4A
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:256cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
圣春雨4YZP-4A玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-4A型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YCA05200-T300 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7400×2730×3690 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2560 |
**大通過高度 | mm | 3690 |
**小離地間隙 | mm | 310 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.88~4.54 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.34~0.68 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條+刮板 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ347、φ560 |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 前:滾刀式;后:甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置;中置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2200 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式(3+1)+無級變速 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 前:機械驅(qū)動 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:鼓式 |
軸距 | mm | 3040 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1710 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1760 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 13.6-28 |
農(nóng)機補貼
圣春雨4YZP-4A自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
圣春雨4YZP-4A自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東濟寧市 | 4YZP-4 | 193500 | 53500 |
2023 | 安徽宿州市 | 4YZP-4 | 185000 | 53500 |
2023 | 河北衡水市 | 4YZP-4 | 188000 | 55800 |
2023 | 河南商丘市 | 4YZP-4 | 195000 | 53500 |
2022 | 山東青島青島市 | 4YZP-4 | 185000 | 53500 |
2022 | 江蘇連云港市 | 4YZP-4 | 195000 | 50000 |
2022 | 山西運城市 | 4YZP-4 | 197000 | 54600 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
圣春雨4YZP-4A玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多