千里4YZ-4C自走式玉米收獲機
詢底價基本參數
- 品牌:千里
- 型號:4YZ-4C
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:2120cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數:4
產品介紹
千里4YZ-4C玉米收獲機技術參數
項 目 | 單位 | 設計值 | |||
型號規格 | / | 4YZ-4C | |||
結構形式 | / | 自走式 | |||
配套發動機 (或拖拉機) | 型號規格 | / | YC4A140L-T20 LR4N5ZP-M122X-U2 QC4112ZL/140 | ||
額定功率 | KW | 103 | |||
額定轉速 | r/min | 2300 | |||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 8400*2700*3550 | |||
結構質量 | kg | 6050 | |||
工作行數 | 行 | 4 | |||
適用行距范圍 | mm | 480?580 | |||
工作幅寬 | mm | 2120 | |||
**大卸果穗高度 | mm | 1700 | |||
果穗升運器**大通過高度 | mm | 3525 | |||
**小離地間隙 | mm | 315 | |||
**小通過半徑 | 左轉 | mm | 4400-4500 | ||
右轉 | 4200-5400 | ||||
理論作業速度 | km/h | I 檔 1.55?3.45 II 檔 3.43?7.61 III檔 9.25?20.51 倒檔 3.62?8.03 | |||
作業小時生產率 | hm2/h | 0.33-0.67 | |||
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 20-40 | |||
拉莖輥型式 | / | 六棱形 | |||
摘穗輥型式 | / | 板式 | |||
剝皮輥型式 | / | 鑄鐵輥+橡膠輥組合式 | |||
割刀型式 | / | - | |||
脫粒滾筒 | 形式 | / | - | ||
外徑*長度 | mm | - | |||
數量 | 個 | - | |||
風扇 | 形式 | / | 離心式 | ||
直徑 | mm | 282 | |||
數量 | 個 | 1 | |||
凹板篩型式 | / | 魚眼孔加逐稿板式 | |||
變速箱類型 | / | 機械式(3+1)+無級變速 | |||
輪距 | 導向輪 | mm | 1700 | ||
驅動輪 | 1760 | ||||
輪胎規格 | 導向輪 | / | 10-15 | ||
驅動輪 | / | 15-24 | |||
秸稈切碎機結構型式 | / | 甩刀式 | |||
秸稈粉碎還田機型號規格 | / | 幅寬1850mm |
農機補貼
千里4YZ-4C自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
千里4YZ-4C自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
千里4YZ-4C玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多