當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 迪瑪馳DMC1404-1輪式拖拉機
基本參數(shù)
- 品牌:迪瑪馳
- 型號:DMC1404-1
- 分類:輪式拖拉機
產(chǎn)品介紹
迪瑪馳DMC1404-1輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 120 |
整機型號、名稱 | / | DMC1404-1輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5000×2300×3100(駕駛室頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2620 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1850/1850 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1700、1850、1900、2000/1460~2030 |
最小離地間隙及部位 | mm | 475(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1305 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 115 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 5260 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 660/240 |
履帶接地比壓 | kpa | / |
最小使用比質(zhì)量 | Kg/kw | 51.07 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 16/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | (2+1)×2 |
最高設(shè)計理論速度 | Km/h | 32.2 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | DMC1404-451B |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 金世紀(jì)(江蘇)智能科技有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | SC7H140G3 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kw | 103 |
發(fā)動機額定凈功率 | Kw | 103 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | S00021530+02 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ185×820 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 10.9 |
駕駛員座椅型號 | / | TY-B20 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 揚州天元座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個,機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第1箱中,機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBT-G32/310 |
液壓輸出組數(shù) | / | 3 |
工作裝置安全閥全開壓力 | Mpa | 18.0±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 |
農(nóng)機補貼
迪瑪馳DMC1404-1輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]31000[北京]34000[大連]23280[福建]31040[福建廈門]31040[甘肅]38800[廣東]25800[廣東農(nóng)墾]38800[廣西]31000[貴州]38800[海南]35400[河北]26900[河南]30100[黑龍江]23200[黑龍江農(nóng)墾]32000[湖北]30900[湖南]23200[吉林]23800[江蘇]19000[江西]28000[遼寧]23280[遼寧大連]21200[內(nèi)蒙古]24300[寧夏]38800[青海]38800[山東]29000[山東青島]29000[山西]29900[陜西]31000[上海]34920省補22500[四川]33534[天津]30390[西藏]50400[新疆]34600[新疆兵團]34600[云南]30100[浙江]24500[浙江寧波]34000[重慶]31000
成交價格
迪瑪馳DMC1404-1輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇徐州市 | DMC1404-2 | 111000 | 28500 |
2023 | 安徽宿州市 | DMC1404-2 | 129000 | 31000 |
2023 | 甘肅甘肅農(nóng)墾 | DMC1404-2 | 152800 | 38800 |
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | DMC1404-2 | 135000 | 38800 |
2022 | 河南蘭考縣 | DMC1404-2 | 138500 | 38800 |
2022 | 寧夏固原市 | DMC1404-2 | 134000 | 38800 |
2022 | 新疆阿克蘇地區(qū) | DMC1404-2 | 156000 | 46560 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-30雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機
價格面議
2021年 | 1小時 | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機
價格面議
2022年 | 400小時 | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機
價格面議
2021年 | 400小時 | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
迪瑪馳DMC1404-1輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多