當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 弗雷森FS-1504輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:弗雷森
- 型號(hào):FS-1504
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:150馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2660毫米
產(chǎn)品介紹
弗雷森FS-1504輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
FS-1504 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | FS-1504 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5150×2220×3155 |
整機(jī)軸距 | mm | 2660 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1710、1770、1810、1870/1469-1925 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1710/1740 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 調(diào)整輻板和輪輞的安裝位置/無極可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 460(前驅(qū)動(dòng)橋底部) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 5500 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 60kg/塊×13塊=780kg、60kg/塊×8塊=480kg |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 60kg/塊×13塊=780kg、60kg/塊×8塊=480kg |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 2016/8/12 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 2004/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:1.64/2.20/2.88/5.16/2.50/3.34/4.36/7.83/7.04/9.43/12.3/22.08/10.7/14.32/18.71/33.56 倒退檔:2.52/3.38/4.41/7.90/10.97/14.45/18.87/33.85 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥93.8 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥33 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 1804.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 拖拉機(jī)駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 河南省力神機(jī)械有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH15GW0021 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、四沖程、直噴式、增壓、空-空中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G150E330A |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 110.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0583 02 0030 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式濾清器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WD61509QD |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)式水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ270×Φ120×650 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12.2 |
前照燈型號(hào) | / | FT400/554 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇林華車輛部件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320291 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | FT800.45.058/059 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州綠州車輛部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2014 委送字 車鏡類 252-5號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 風(fēng)窗用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QZ2015E09N10023 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA15541LW3031 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TF1004型 |
燃油箱容積 | L | 145+90 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 機(jī)械內(nèi)反饋靜液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州大渡口制動(dòng)管有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 盤式液壓操縱 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng)、鉗盤式 |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | GK212J4 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用、常接合 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | / |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 1254.37.163 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 1254.38.101 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個(gè)行星錐齒輪/閉式4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 嚙合套式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/后橋兩側(cè)外置式行星減速機(jī)構(gòu) |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 98-196/98-196 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式、強(qiáng)壓 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅲ類 GB/T1593 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位控制、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | 齒輪泵/CB-E30 右旋 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 三組多路閥 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5Mpa |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.6471/2.4118 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥26.5 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、四沖程、直噴式、增壓、空-空中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YC6J175-T301 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×125 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 110.3 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0158 36 0005 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式濾清器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 6J |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)式水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、四沖程、增壓、空-空中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR6M3ZU23/1103E |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×125 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 110.3 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0669 07 0009 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式濾清器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)式水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、四沖程、直噴式、增壓、空空中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SC7H150G3 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×124 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 111 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0293000158 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式濾清器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | S00020218 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)式水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速為2300r/min時(shí)整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:1.71/2.30/3.01/5.39/2.61/3.49/4.56/8.19/7.36/9.86/12.86/23.08/11.19/14.97/19.56/35.09 倒退檔:2.63/3.53/4.61/8.26/11.47/15.11/19.73/35.39 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
弗雷森FS-1504輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]31000[北京]34000[大連]23280[福建]31040[福建廈門]23280[甘肅]38800[廣東]25800[廣東農(nóng)墾]38800[廣西]31000[貴州]38800[海南]35400[河北]26900[河南]30100[黑龍江]23200[黑龍江農(nóng)墾]23200[湖北]30900[湖南]23200[吉林]23800[江蘇]19000[江西]28000[遼寧]23280[遼寧大連]21200[內(nèi)蒙古]24300[寧夏]37800 [青海]38800[山東]29000[山東青島]29000[山西]29900[陜西]31000[上海]34920省補(bǔ)22500[四川]33534[天津]30390[西藏]50400[新疆]34600[新疆兵團(tuán)]34600[云南]30100[浙江]24500[浙江寧波]36900[重慶]31000
成交價(jià)格
弗雷森FS-1504輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-30雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
弗雷森FS-1504輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多