基本參數
- 品牌:寧迪奔野
- 型號:M504-B
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 油箱容積:40升
- 軸距:1850毫米
產品介紹
寧迪奔野M504-B輪式拖拉機技術參數
型號 | M504-B |
驅動方式 | 四輪驅動 |
機外廓尺寸(長×寬×高及部位)mm | 3500×1640×2350(安全架頂) 3500×1650×2500(駕駛室頂) |
軸距(mm) | 1850 |
輪距(前輪/后輪)(mm) | 1200、1300/1200、1300 |
最小使用質量(kg) | 1750(安全架)/1850(駕駛室) |
標準配重(前/后)kg | 55/60 |
擋位數(前進/倒退) | 8/2 |
主變速擋位數/副變速擋位數 | 4+1/2 |
發動機與主離合器聯接方式 | 直聯 |
傾翻防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | 安全框架、簡易駕駛室 |
轉向系型式 | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | 前輪轉向 |
傳動系箱體數量 | 2個 |
變速箱型式 | 機械平面組成式 |
主變速位置 | 在第2箱體中 |
主/副變速換擋方式 | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | 7.50-16/11.2-28 |
配套動力型號 | YN27PAF4 |
生產廠 | 山東云內動力有限責任公司 |
標定功率kw | 36.8 |
標定轉速r/min | 2400 |
排放標準 | 第四階段 |
氣缸數 | 4 |
配套動力型號 | 4N27V41P504 |
生產廠 | 浙江新柴股份有限公司 |
標定功率kw | 36.8 |
標定轉速r/min | 2400 |
排放標準 | 第四階段 |
氣缸數 | 4 |
配套動力型號 | SDDW4D |
生產廠 | 江蘇四達動機械集團有限公司 |
標定功率kw | 36.8 |
標定轉速r/min | 2400 |
排放標準 | 第四階段 |
氣缸數 | 4 |
配套動力型號 | YN38NKF4 |
生產廠 | 昆明云內動力股份有限公司 |
標定功率kw | 36.8 |
標定轉速r/min | 2400 |
排放標準 | 第四階段 |
氣缸數 | 4 |
配套動力型號 | WP3.2G50E434 |
生產廠 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
標定功率kw | 36.8 |
標定轉速r/min | 2400 |
排放標準 | 第四階段 |
氣缸數 | 4 |
農機補貼
濰坊大申奔野M504-B(G4)輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8720[福建廈門]6540[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農墾]10900[廣西]7400[廣西]8700[貴州]10900[海南]9900[河北]6100[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6200[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內蒙古]6200[寧夏]10300[寧夏]7000[青海]10900[山東]7000[山東青島]7000[山西]6900[山西]8500[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]6300[新疆]9400[新疆兵團]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
濰坊大申奔野M504-B(G4)輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林松原市 | M504B | 36500 | 6500 |
2023 | 內蒙古通遼市 | M504B | 35000 | 10000 |
2023 | 遼寧沈陽市 | M504B | 38000 | 10900 |
2023 | 遼寧大連 | M504B | 47500 | 10900 |
2023 | 陜西榆林市 | M504B | 46800 | 8700 |
2023 | 新疆兵團第一師 | M504B | 43600 | 13620 |
2022 | 河南信陽市 | M504B | 36000 | 8400 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產品
寧迪奔野M504-B輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多