當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 江淮JH504輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:江淮
- 型號(hào):JH504
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:50升
- 軸距:1860毫米
產(chǎn)品介紹
江淮JH504輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | JH504 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3490×1660×2580 |
整機(jī)軸距 | mm | 1860 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 410 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1850 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 70/160 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 70/160 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他 | / | (4+1)/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)低擋: 1.88、2.50、4.28、6.50; 前進(jìn)高擋: 8.40、11.21、19.13、29.07 倒退: 1.83、7.79 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥15.3 |
安全架型號(hào) | / | 550.46.001 |
安全架型式 | / | 拖拉機(jī)防翻架 |
安全架生產(chǎn)廠 | / | 安徽天平機(jī)械股份有限公司 |
安全架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH16GW0261 |
安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、立式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32T31/504 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | Φ98×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0430 01 0008 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407E-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ115×630 |
排氣管消聲器(含消聲腔)質(zhì)量 | kg | 4.96 |
前照燈型號(hào) | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車(chē)配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | NXG8202ZAK145-070 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市瑞凱機(jī)械制造有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2018)委送字后視鏡類11002號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車(chē)輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2009011104354200 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 強(qiáng)愷(天津)汽車(chē)零部件有限公司 |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械操縱、盤(pán)式制動(dòng)器 |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械操縱、盤(pán)式制動(dòng)器 |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | /(離合分離式) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | t旱地型 t水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常接合 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2機(jī)械組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | NB400.45.1 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | NB400.42.1 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 二行星齒輪、封閉/二行星齒輪、封閉 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | —/牙嵌式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 圓錐齒輪/內(nèi)置式、單級(jí)直齒圓柱齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 運(yùn)輸:140~190/140~190 田間:80~120/80~120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | I類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBT-F310 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(1組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.429/2.706 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥8.3 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 直列、立式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | SD4DW3D |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠 | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣1缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×行程 | mm | Φ90×100 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0355 02 0001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409-L |
選裝發(fā)動(dòng)1機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 直列、立式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | 4B5-50V32 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣2缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×行程 | mm | Φ95×100 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 000602000086 000003 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號(hào) | / | KY250 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ157 |
選裝發(fā)動(dòng)2機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
江淮JH504輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8720[福建廈門(mén)]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[青海]10900[山東]5880[山東青島]7000[山西]6900[陜西]8700[上海]9810省補(bǔ)5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]6300[新疆兵團(tuán)]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價(jià)格
江淮JH504輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 504 | 40000 | 10000 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
江淮JH504輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多