基本參數
- 品牌:濰坊奧利達
- 型號:ALD404
- 分類:拖拉機
- 配套功率:40馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 軸距:1940毫米
產品介紹
濰坊奧利達ALD404拖拉機參數
型號 | ALD404 | 理論速度(千米/小時) | ||
發動機額定功率kw | 29.4 | 檔次 | ||
配套動力 | 新柴490 | I | 2.59 | |
**大牽引KN | 7.5 | |||
動力輸出功率KW | 25 | II | 4.07 | |
外形尺寸_ | ||||
長 | 3520 | III | 6.35 | |
寬《常用輪胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
高(至方向盤) | ||||
高(至排氣管頂) | 2160 | V | 9. 78 | |
前輪輪距mm | 1340 | |||
后輪輪距_ | VI | 12.27 | ||
軸距mm | 1940 | |||
**小地隙_ | 340 | VII | 19.12 | |
**小轉向圖半徑m | ||||
不使用單邊制動 | VIII | 29.42 | ||
使用單邊制動 | ||||
結構質量 | 3.48 | |||
型號 | ALD404 | |||
**小使用質量 | 1570 | 8.54 | ||
質量分配 | 前軸 | 661 | 倒1 | |
后軸 | 869 | 倒II | ||
注:如遇實際數據與宜傳圖冊 不符,請以實物為準,恕不另 行通知。 |
濰坊奧利達ALD404拖拉機產品參數
型號 | ALD404 | ||
發動機額定功率kw | 29.4 | ||
配套動力 | C490BT-8 | ||
**大牽引KN | 7 | ||
動力輸出功率KW | >24.99 | ||
外形尺寸 | 長 | 3532 | |
寬《常用輪胎) | 1610 | ||
高(至排氣管頂) | 2160 | ||
輪距mm | 前輪 | 1340 | |
后輪 | 1150-1450 | ||
軸距mm | 1940 | ||
**小地隙 | 284(前橋) | ||
**小使用質量 | 1580 | ||
質量分配 | 前軸 | 616 | |
后軸 | 864 |
濰坊奧利達ALD404拖拉機產品參數
型號 | ALD404 | L理論速度(_千米/小時) | ||
發動機額定功率KW | 29.4 | 檔次 | ||
配套動力 | 490 | I | 2.59 | |
**大牽引KN | 7.5 | |||
動力輸出功率KW | 25 | II | 4.07 | |
外形尺寸wn | ||||
長 | 3520 | III | 6.35 | |
寬(常用輪胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
高(至方向盤〉 | ||||
高(至排氣管頂> | 2160 | V | 9. 78 | |
前輪輪距mm | 1340 | |||
后輪輪距mm | VI | 12. 27 | ||
軸距mm | 1940 | |||
**小地隙mm | 340 | VII | 19.12 | |
**小轉向圓半徑M | ||||
不使用單邊制動 | VIII | 29.42 | ||
使用單邊制動 | ||||
結構質量 | 例I | 3. 48 | ||
型號 | ||||
**小使用質量 | 1580 | 例II | 8.54 | |
質量分配 | 前軸 | 616 | 注:如遇實際數據與宣傳圖岫不符,請以實物為準,不另行通知。 | |
后軸 | 864 |
農機補貼
濰坊奧利達ALD404拖拉機2023年補貼額度
[安徽]7900[北京]8000[大連]6000[福建]7920[福建廈門]7920[甘肅]8400[廣東]6600[廣東農墾]9900[廣西]6000[貴州]9900[海南]7900[河北]5500[河南]7700[湖北]6700[湖南]5000[吉林]5300[江蘇]5000[江西]7900[遼寧]6000[遼寧大連]5500[寧夏]4600 [青海]9900[山東]5500[山東青島]6300[山西]6100[陜西]7900[上海]8910省補5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]6100[新疆兵團]9900[云南]8200[浙江]9600[浙江寧波]9900[重慶]7900
成交價格
濰坊奧利達ALD404拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 內蒙古通遼市 | ALD404 | 35000 | 11800 |
2020 | 安徽阜陽市 | ALD404 | 40000 | 11100 |
2020 | 河北張家口市 | ALD404 | 38000 | 11000 |
2019 | 甘肅甘肅農墾 | ALD404 | 44000 | 13300 |
2019 | 河南中牟縣 | ALD404 | 41000 | 12300 |
2019 | 四川阿壩藏族羌族自治州 | ALD404 | 45000 | 13300 |
2020 | 內蒙古通遼市 | ALD404 | 34500 | 11800 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產品
濰坊奧利達ALD404拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 游客發布于2021-04-14 16:09廠家電話多少啊? --來自農機通手機版
- 小梅發布于2017-12-17 10:40材料不好買 --來自農機通手機版
- 游客發布于2017-11-29 18:48動力輸出沒離合,掛上就轉離合不管用 奧利達 --來自農機通手機版
加載更多