當前位置: 資訊> 寧夏回族自治區關于《2024-2026年通用類農業機械補貼額一覽表(第二批)》的公告
寧夏回族自治區關于《2024-2026年通用類農業機械補貼額一覽表(第二批)》的公告
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2024-2026年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦機〔2024〕3號)和《關于印發〈2024-2026年寧夏回族自治區農機購置與應用補貼實施意見〉〈2024年寧夏農機購置與應用補貼項目實施方案〉的通知》(寧農(機)發〔2024〕7號)有關要求,結合實際,我廳組織編制了《寧夏回族自治區2024-2026年通用類農業機械補貼額一覽表(第二批)》,經專家評審、專題會議審定、公示征求意見后,現予公告,請遵照執行。
為保持政策連續性和穩定性,維護購機者利益,經研究決定,新修訂的2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼標準自2024年11月16日起實施,2024年11月15日(含)前已購置的機具執行原補貼標準,購置時間以發票日期為準。
2024-2026年寧夏回族自治區通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(第二批).xlsx
寧夏回族自治區農業農村廳
2025年1月15日
2024-2026年寧夏回族自治區通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表(第二批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政 最高補貼額 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率200-500盤/小時秧盤播種成套設備 | 200盤/小時≤生產率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 1700 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 生產率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 10600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能單粒 (精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 18800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 25900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 10500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 16900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 29100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 45000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 19300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 32700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 51600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2-3m驅動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數≥16行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥8組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構 | 18900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬3m及以上驅動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數≥20行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥10組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構 | 29300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 11100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 27900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 32100 |
種植施肥機械 | 施肥機械(暫無) | 側深施肥裝置 | 6行及以上手動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置 | 800 |
種植施肥機械 | 施肥機械(暫無) | 側深施肥裝置 | 6行及以上自動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置;具備施肥量動態控制功能 | 1100 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 6800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 2400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 12700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 20200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 5400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑330mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥330mm;藥箱額定容量≥500L;水平射程或噴幅≥10m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 2200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑480mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥480mm;藥箱額定容量≥1000L;水平射程或噴幅≥15.3m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑800mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥800mm;藥箱額定容量≥1200L;水平射程或噴幅≥19.6m;結構型式:牽引式、車載式或自走式 | 4800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 遙控電動自走式風送噴霧機(行走動力和風機動力均由電動機提供,不配置柴油或汽油機) | 行走電機功率≥0.6kW;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥10m;鋰電池電能容量≥2000VAh;遙控自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 15400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 5-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 71000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 23000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4-6kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 43300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 小型收割機 | 0.3kg/s≤喂入量≤1.5kg/s;無篩選或簡易篩選;喂入方式:全喂入;手扶步進式、履帶式或輪式 | 7500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 1-2行玉米收獲機 | 1行、2行割臺;結構型式:手扶自走式或自走式;功能型式:果穗收獲 | 1900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 1-2行帶剝皮功能玉米收獲機 | 1行、2行割臺;結構型式:手扶自走式或自走式;功能型式:摘穗剝皮,秸稈粉碎還田 | 3100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 62900 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 500mm及以上手扶直聯薯類挖掘機 | 工作幅寬≥500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:手扶直聯式 | 600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 4500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700-1000mm牽引式薯類聯合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000-1500mm牽引式薯類聯合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上牽引式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 44000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700-1000mm自走式薯類聯合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥25.8kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 24000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000-1500mm自走式薯類聯合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥66.1kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 60000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 15400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7-12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 68000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 71000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 8500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 10000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 14500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 23000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 28200 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4-6kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;4kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 31300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗) | 43300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋(網) | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋(網) | 19900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 50000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 8000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 5400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.1-2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 14700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1m及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥1.1m | 6300 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:1;脫杯方式:手動;型式:移動式 | 1200 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:2;脫杯方式:手動;型式:移動式 | 1800 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 24-40杯組魚骨式擠奶機 | 24≤杯組數<40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 90900 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 40杯組及以上魚骨式擠奶機 | 杯組數≥40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 16-20杯組并列式擠奶機 | 16≤杯組數<20;型式:并列式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 100000 |
