當前位置: 資訊> 江蘇關于2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)的公示
江蘇關于2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)的公示
根據農業農村部、財政部《2024-2026年農機購置與應用補貼實施意見》等有關要求,經專家論證,我廳制定了《2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)》(見附件),現予公示。
公示期自即日起7天。如有異議,請于公示期間以書面形式(單位需加蓋公章)通過電子郵件向江蘇省農業農村廳農機管理處反映,注明姓名、單位及聯系方式等。
補貼額一覽表以印發的文件為準執行。
聯系電話:025-86263069,電子郵箱:[email protected]。
附件:2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿).xlsx
江蘇省農業農村廳
2024年11月19日
2024-2026年江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額 (元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 3000 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數5—6鏵 | 3400 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;鏵體個數≥7鏵 | 3800 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 840 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1200 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 1500 | 通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 1200 | 通用類。 包含雙軸滅茬旋耕機 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 | 通用類。 包含雙軸滅茬旋耕機 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 2800 | 通用類。 包含雙軸滅茬旋耕機 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 | 通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 | 通用類。 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結構型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關產品均可按深松部件和鏟間距要求投檔 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 900 | 非通用類 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2—2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 | 通用類 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 | 通用類 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2—2.5m埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 | 通用類 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3100 | 通用類 |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上且配套動力36.7kW及以上的筑埂機 | 筑埂高度≥25cm;配套動力≥36.7kW | 2200 | 非通用類 |
20 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率200—500盤/小時秧盤播種成套設備 | 200盤/小時≤生產率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 1700 | 通用類 |
21 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 生產率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2700 | 通用類 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 800 | 通用類 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1500 | 通用類 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 2000 | 通用類 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 3000 | 通用類 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 2500 | 通用類 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4000 | 通用類 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 600 | 通用類 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1300 | 通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 | 通用類 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數4、5行 | 1200 | 通用類 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數≥6行 | 1200 | 通用類 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 540 | 通用類。 普通精量播種機 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1300 | 通用類。 普通精量播種機 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行 | 1900 | 通用類。 普通精量播種機 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行 | 1900 | 通用類 普通精量播種機 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 5800 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 10600 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 18800 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 25900 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 10500 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 16900 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 29100 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 45000 | 通用類。 高性能單粒(精密)播種機 |
45 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2—3m驅動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數≥16行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥8組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構 | 18900 | 通用類。 小麥高性能播種機 |
46 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬3m及以上驅動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數≥20行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥10組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構 | 29300 | 通用類。 小麥高性能播種機 |
47 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 2100 | 通用類 |
48 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4300 | 通用類 |
49 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 11000 | 通用類 |
50 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 汽油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 汽油動力;四輪乘坐式;6、7行 | 19400 | 通用類 |
51 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 柴油動力;四輪乘坐式;6、7行 | 24900 | 通用類 |
52 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 汽油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 汽油動力;四輪乘坐式;8行及以上 | 23200 | 通用類 |
53 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 柴油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 柴油動力;四輪乘坐式;8行及以上 | 27700 | 通用類 |
54 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上手動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置 | 800 | 通用類 |
55 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 | 非通用類 |
56 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 560 | 非通用類 |
57 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 710 | 通用類 |
58 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 960 | 通用類 |
59 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 | 通用類 |
60 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11—18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 2700 | 通用類 |
61 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 11400 | 通用類 |
62 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 13800 | 通用類 |
63 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 18400 | 通用類 |
64 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/cm²;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統配置:雙噴霧系統或在線混藥系統,具有明顯的區分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 12700 | 通用類。 通過試驗驗證,明示適應的種植模式,滿足農藝要求 |
65 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 4000 | 通用類。 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產生升力和拉力實現飛行并進行施藥作業的無人飛機。2.智能電池系統由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數顯示等功能。3.避障系統是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時規避的系統,通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規劃繞障 |
66 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 | |
67 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 8000 | |
68 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 10400 | |
69 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 7600 | 通用類 |
70 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 10400 | 通用類 |
71 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 5—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 27500 | 通用類 |
72 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 32300 | 通用類 |
73 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 | 通用類 |
74 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5900 | 通用類 |
75 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7700 | 通用類 |
76 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10700 | 通用類 |
77 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16900 | 通用類 |
78 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4—6kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19900 | 通用類 |
79 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4—6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 26700 | 通用類 |
80 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 | 通用類 |
81 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17100 | 通用類 |
82 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39400 | 通用類 |
83 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | 通用類 |
84 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40100 | 通用類 |
85 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 | 通用類 |
86 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 | 通用類 |
87 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 660 | 通用類 |
88 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 1800 | 通用類 |
89 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500—1700mm薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2700 | 通用類 |
90 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2700 | 通用類 |
91 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1—3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7700 | 通用類 |
92 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 12900 | 通用類 |
93 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5—7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 | 通用類 |
94 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7—12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | 通用類 |
95 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 68000 | 通用類 |
96 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7100 | 通用類 |
97 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 9200 | 通用類 |
98 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13800 | 通用類 |
99 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 23000 | 通用類 |
100 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 28200 | 通用類 |
101 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4—6kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;4kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 31300 | 通用類 |
102 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | 通用類 |
103 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 非通用類 |
104 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 | 非通用類 |
105 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套動力3-7kW | 3kW≤配套動力<7kW | 800 | 非通用類 |
106 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套動力7kW及以上 | 配套動力≥7kW | 2200 | 非通用類 |
107 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、清選、集果等功能;功率≥30kW;工作幅寬≥500mm | 16000 | 非通用類 |
108 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 8000 | 通用類 |
109 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 11000 | 通用類 |
110 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 29000 | 通用類 |
111 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 34000 | 通用類 |
