當前位置: 資訊> 天津關于《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍》《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
天津關于《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍》《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見〉的通知》(農辦機〔2024〕3號)和《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農辦機〔2024〕6號)等有關要求,在廣泛征求意見的基礎上,經組織專家論證等程序,形成了《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍(公示稿)》(附件1)和《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)》(附件2),現予公示。補貼額一覽表中未包含的其他機具品目,另行公示。
公示期為2024年10月30日—11月5日。公示期間,如對公示稿有異議,請于11月5日前,以書面形式反饋我委,材料要真實客觀,實事求是。個人反映須注明真實姓名、單位及聯系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。
聯系地址:天津市河西區圍堤道建強里37號;聯系電話:022-63083788;電子郵箱:[email protected]。
附件:
1.《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍(公示稿)》
2.《天津市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)》
2024年10月30日
天津市2024-2026年中央財政資金農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
(第一批公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼限額(元) | 調整內容 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35-45cm,3—4鏵翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量:6—8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 4200 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,5鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 4700 | 降低補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數量:6—8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 5800 | 降低補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 6300 | 降低補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 360 | 提高補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 | 提高補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2900 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2—4kW微型耕耘機 | 發動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發動機標定功率<4.0kW | 590 | 調整檔次,需重新投檔 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發動機燃油種類:汽油;發動機標定功率≥4.0kW | 640 | 新增檔次,需投檔 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 | 降低補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 | 降低補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2300 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 25cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥25cm | 600 | 新增檔次,需投檔 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 3m及以上驅動耙 | 作業幅寬≥3m | 3600 | 提高補貼額 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 | 降低補貼額 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3100 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/小時)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/小時) | 2700 | 降低補貼額 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1290 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3400 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 1穴播機 | 2—3行免(少)耕穴播機 | 播種行數2、3行 | 950 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 1穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數4、5行 | 1700 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 1穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數≥6行 | 2400 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 720 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1200 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行 | 1000 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行 | 1500 | 調整檔次,需重新投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 5800 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 10600 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 18800 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構 | 25900 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器數量≥2個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 10500 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 16900 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 29100 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業速度≥6km/h,氣力式最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 45000 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 19300 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 32700 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | (播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數≥11行;排種器數量≥11個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 51600 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2—3m驅動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數≥16行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥8組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立同步仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構 | 18900 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬3m及以上驅動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數≥20行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥10組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立同步仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構 | 29300 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3800 | 降低補貼額 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4700 | 降低補貼額 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 | 降低補貼額 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 27900 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 | 降低補貼額 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 32100 | 新增檔次,需投檔 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上自動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置;具備施肥量動態控制功能 | 1100 | 調整檔次,需重新投檔 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4KW | 640 | 降低補貼額 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1100 | 提高補貼額 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 | 降低補貼額 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 8500 | 降低補貼額 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 13800 | 降低補貼額 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 16860 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/cm²;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統配置:雙噴霧系統或在線混藥系統,具有明顯的區分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 12200 | 降低補貼額 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 12000 | 新增檔次,需投檔 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 14400 | 新增檔次,需投檔 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑50mm及以上枝條切碎機 | 配套動力(功率)≥4.7kW;最大切碎直徑≥50mm | 800 | |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 9700 | 降低補貼額 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 12600 | 降低補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 2400 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥30t/h | 7200 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 40300 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備 | 71000 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43300 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39400 | 降低補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 38700 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 57700 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 63000 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 58000 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 61000 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 40000 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 62000 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 22.玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 63000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 4500 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW | 50000 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 15400 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5—7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7—12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 68000 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 71000 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 23000 | 降低補貼額 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 28200 | 降低補貼額 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4—6kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;4kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 31300 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43300 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 2.2m及以上自走式辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.2m、配套動力≥100kW | 48000 | |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 4kW及以上大蒜收獲機 | 大蒜收獲機;配套功率≥4kW | 560 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 牽引或懸掛式大蒜收獲機 | 牽引式或懸掛式,工作幅寬≥1000mm | 630 | 新增檔次,需投檔 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 1000 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 | |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2100 | |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2800 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 2.5—5m大豆收獲撓性專用割臺 | 2.5m≤工作幅寬<5m;結構型式:全喂入撓式;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 7200 | 提高補貼額 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 5m及以上大豆收獲撓性專用割臺 | 工作幅寬≥5m;結構型式:全喂入撓式;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 12000 | 提高補貼額 |
田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | 輔助駕駛(系統)設備 | 衛星接收機板卡類型及頻點:北斗;直線度精度≤2.5cm | 3400 | 調整參數,需重新投檔 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指輪式液壓折疊摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;指輪式 | 4200 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m²及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m²;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 9200 | 降低補貼額 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m²及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m²;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 13650 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m²及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m²;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 20000 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10300 | 降低補貼額 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 13800 | 降低補貼額 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 19000 | 提高補貼額 |
