當前位置: 資訊> 河南省農機農墾發展中心關于調整部分輪式拖拉機、旋耕機配置參數和補貼額的公示
河南省農機農墾發展中心關于調整部分輪式拖拉機、旋耕機配置參數和補貼額的公示
按照《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2021-2023年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)要求,結合我省農機購置補貼政策實施情況,經專家測算、集體審議,擬對部分輪式拖拉機、旋耕機的配置參數和補貼額進行調整。現將調整部分的補貼額一覽表予以公示。
公示時間:2023年12月21日至2023年12月25日。
公示期間,如對公示稿內容有異議,請提供說明材料,簽字或加蓋公章掃描后發送電子郵件至河南省農機農墾發展中心。
聯系電話:0371-65918379
電子郵箱:[email protected]
附件:河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年輪式拖拉機、旋耕機調整部分)(公示稿).xls
河南省農機農墾發展中心
2023年12月21日
河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年輪式拖拉機、旋耕機調整部分)(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 類型 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走乘坐式;1.2m≤耕幅<2m;發動機功率≥22kW;最小離地間隙≥200mm | 通用類 | 6300 | 需重新投檔 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走乘坐式;耕幅≥2m;發動機功率≥51.4kW;最小離地間隙≥200mm | 通用類 | 14300 | 需重新投檔 |
3 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 4600 | |
4 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 5000 | |
5 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 5500 | |
6 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 6200 | |
7 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 7900 | |
8 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 9500 | |
9 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 11200 | |
10 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 13300 | |
11 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5100 | |
12 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5500 | |
13 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 6100 | |
14 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 6800 | |
15 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥38kg/kW | 通用類 | 9100 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
16 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥40kg/kW | 通用類 | 10400 | |
17 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥40kg/kW | 通用類 | 13000 | |
18 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 通用類 | 13300 | |
19 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 通用類 | 17700 | |
20 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 通用類 | 22200 | |
21 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 通用類 | 24300 | |
22 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 通用類 | 26200 | |
23 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥43kg/kW | 通用類 | 26200 |
新聞來源地址: http://www.hamdc.cn
- 暫無評論
加載更多