當前位置: 資訊> 廣西大豆玉米一體化種植及農機新產品購置補貼額一覽表的公示
廣西大豆玉米一體化種植及農機新產品購置補貼額一覽表的公示
根據農業農村部《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》,結合2021年我區農機購置補貼實施情況,我中心擬定了《廣西大豆玉米一體化種植及農機新產品購置補貼額一覽表》,現予以公示。公示期自2022年5月26日至5月28日,共3天。公示期內,如有異議請反饋至郵箱:[email protected],反映人必須注明真實姓名、單位及聯系方式。聯系人:朱劍楠,聯系電話:0771-3141170。
廣西壯族自治區農業機械化服務中心
2022年5月25日
廣西大豆玉米一體化種植及農機新產品購置補貼額一覽表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 補貼額(元) |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 1600 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3500 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2200 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4000 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4800 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3000 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6000 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2700 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5500 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3300 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6500 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 10000 |
17 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數4、5行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3400 |
18 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6-10行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數6-10行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1200kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5100 |
19 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數11行及以上,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1200kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 7700 |
新聞來源地址: http://njfwzx.gxzf.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多