當前位置: 資訊> 甘肅省關于大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表的公示
甘肅省關于大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表的公示
根據農業農村部農機化司工作安排,按照農財兩部《2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》規定,我廳組織編制了《甘肅省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表》,已通過專家評審和專題會議審定,現予以公示。如有異議,請通過書面材料或電子郵件(pdf格式)及時反饋。
公示時間:2022年3月14日-3月16日
聯系人: 邵博
聯系電話:0931-8821153
聯系郵箱:[email protected]
附件:甘肅省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表
甘肅省農業農村廳
2022年3月14日
甘肅省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 1600 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 3500 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2000 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 3600 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 4800 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2800 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 5600 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 7700 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2500 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 5300 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 7500 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 3300 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 6100 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、粒距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 9200 |
17 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數4、5行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 3400 |
18 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數6行及以上,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 5100 |
19 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數3行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2100 |
20 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3行大豆玉米一體化旋耕鋪膜播種機 | 播種行數3行,旋耕、起壟、鋪膜(帶)裝置,膜上覆土、兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2900 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 3-4行手扶自走式膜上穴播機 | 結構型式:手扶式自走式;動力型式:電動或汽油機;播種行數:3-4行;播器型式:鴨嘴式;行走型式:輪式;種箱容積≥3L。機具能實現大豆玉米一體化獨立播種,大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm。 | 2000 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 5行及以上手扶自走式膜上穴播機 | 結構型式:手扶式自走式;動力型式:電動或汽油機;播種行數:≥5行;播器型式:鴨嘴式;行走型式:輪式;種箱容積≥6L。機具能實現大豆玉米一體化獨立播種,大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm,大豆行距30cm、穴距12cm~16cm。 | 2200 |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多