當前位置: 資訊> 吉林省農業農村印發《2021年吉林省農機購置補貼機具補貼額一覽表(通用類)》的通知
吉林省農業農村印發《2021年吉林省農機購置補貼機具補貼額一覽表(通用類)》的通知
各市(州)農業農村局、財政局,長白山管委會農業農村和水利局、財政局,長春新區農業委員會、財政局,各縣(市、區)農業農村局、財政局:
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發<2021-2023年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2021〕5號)要求,省農業農村廳、省財政廳制定了《2021年吉林省農機購置補貼機具補貼額一覽表(通用類)》,現印發給你們,請遵照執行。
附件:2021年吉林省農機購置補貼機具補貼額一覽表(通用類)
吉林省農業農村廳 吉林省財政廳
2021年7月22日
吉林省2021年農機購置補貼機具補貼額一覽表(通用類)
檔次編號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
1.1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
1.2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
1.3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
1.4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
1.5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
1.6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
2.1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
2.2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
2.3 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5200 |
2.4 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 12400 |
2.5 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 12400 |
2.6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6 行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 12400 |
2.7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,2行整機結構質量≥850kg,3行整機結構質量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h;氣力式作業速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 15800 |
2.8 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,4行整機結構質量≥1700kg,5行整機結構質量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h;氣力式作業速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 29300 |
2.9 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,整機結構質量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h;氣力式作業速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 42800 |
3.1 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
3.2 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5600 |
3.3 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
3.4 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 |
3.5 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 |
3.6 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 |
4.1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m 及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 3900 |
4.2 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50 馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18 馬力≤功率<50 馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 14700 |
4.3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100 馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 16900 |
4.4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100 馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 23200 |
5.1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 |
5.2 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
5.3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
5.4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
5.5 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
6.1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
6.2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
6.3 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
6.4 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
6.5 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
6.6 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
7.1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
7.2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
7.3 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
7.4 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
7.5 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s 及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
7.6 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
8.1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
8.2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
9.1 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 |
9.2 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37500 |
9.3 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 52300 |
9.4 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
9.5 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
9.6 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
9.7 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
10.1 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 35600 |
10.2 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
10.3 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
10.4 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
11.1 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 20400 |
11.2 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37500 |
11.3 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52300 |
11.4 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 67600 |
11.5 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式 | 23100 |
11.6 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 40700 |
11.7 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 55800 |
12.1 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
12.2 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥1.2m | 10800 |
12.3 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
12.4 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
12.5 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2 及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 |
12.6 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
12.7 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 |
12.8 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
12.9 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
12.1 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
12.11 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 |
12.12 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 |
12.13 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 16300 |
12.14 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 |
12.15 | 收獲機械 | 飼料收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑 1m 及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 50000 |
13.1 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 |
13.2 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 8000 |
13.3 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 5400 |
13.4 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1-2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
13.5 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.1-2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 |
13.6 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m 及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 |
13.7 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.6-1.9m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 |
13.8 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.9-2.2m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 |
13.9 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
13.1 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1m及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥1.1m | 6300 |
13.11 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥110kW | 63700 |
13.12 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥115kW | 73700 |
13.13 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥130kW | 107200 |
13.14 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥150kW | 117200 |
13.15 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式:1.8m≤割幅<2.2m,籽粒破碎機構:無或非對輥式:配套發動機功率≥90kW | 45300 |
13.16 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式:1.8m≤割幅<2.2m,籽粒破碎機構:對輥式:配套發動機功率≥105kW | 51300 |
13.17 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式:2.2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機構:無或非對輥式:配套發動機功率≥115kW | 53300 |
13.18 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式:2.2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機構:對輥式:配套發動機功率≥115kW | 59300 |
13.19 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式:2.6m≤割幅<2.9m,籽粒破碎機構:無或非對輥式:配套發動機功率≥150kW | 63600 |
13.2 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式:2.6m≤割幅<2.9m,籽粒破碎機構:對輥式:配套發動機功率≥ 150kW | 69600 |
13.21 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式:割幅≥2.9m,籽粒破碎機構:無或非對輥式:配套發動機功率≥190kW | 95900 |
13.22 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式:割幅≥2.9m,籽粒破碎機構:對輥式:配套發動機功率≥215kW | 107200 |
14.1 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
14.2 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 |
14.3 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2100 |
14.4 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 |
15.1 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機(移動式) | 移動式,20t≤批處理量<30t;循環式 | 46000 |
15.2 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 46900 |
15.3 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 69000 |
15.4 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 3-5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 5400 |
15.5 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 10300 |
16.1 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:1;脫杯方式:手動;型式:移動式 | 1200 |
16.2 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:2;脫杯方式:手動;型式:移動式 | 1800 |
16.3 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 24-40杯組魚骨式擠奶機 | 24≤杯組數<40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 90900 |
16.4 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 40杯組及以上魚骨式擠奶機 | 杯組數≥40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
16.5 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16-20杯組并列式擠奶機 | 16≤杯組數<20;型式:并列式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 100000 |
16.6 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥20;型式:并列(轉盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
16.7 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 自動擠奶設備 | 套杯時間≤120s | 120000 |
17.1 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000-6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 |
17.2 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000-12000L貯奶罐 | 6000L≤容量<12000L | 14700 |
17.3 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 12000-20000L貯奶罐 | 12000L≤容量<20000L | 17700 |
