當(dāng)前位置: 資訊> 上海市關(guān)于2020年第三批省級農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報
上海市關(guān)于2020年第三批省級農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報
各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定辦法》規(guī)定,經(jīng)我站鑒定,上海商贏農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司等5家企業(yè)生產(chǎn)的11個產(chǎn)品(見附件)通過農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定,核發(fā)推廣鑒定證書。
附件:上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2020年第三批)
上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站
2020年12月2日
附件
上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2020年第三批)
序號 | 制造商名稱 | 制造商注冊地址 | 生產(chǎn)廠名稱 | 生產(chǎn)廠注冊地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 涵蓋型號 | 所屬品目 | 證書編號 | 有效期 | 鑒定報告編號 | 鑒定機(jī)構(gòu) | 鑒定大綱 | 備注 |
1 | 上海商贏農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 青浦區(qū)外青松公路7199號5區(qū)2幢 | 上海商贏農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 青浦區(qū)外青松公路7199號5區(qū)2幢 | 圓草捆捆扎機(jī) | 9YKY-7060 | 無 | 打(壓)捆機(jī) | T202031310026 | 2025.12.1 | T202031009 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 043-2019《打(壓)捆機(jī)》及其第1號修改單 | 換證 |
2 | 上海商贏農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 青浦區(qū)外青松公路7199號5區(qū)2幢 | 上海商贏農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 青浦區(qū)外青松公路7199號5區(qū)2幢 | 正牽引方草捆打捆機(jī) | 9YFQ-1.9Z | 無 | 打(壓)捆機(jī) | T202031310027 | 2025.12.1 | T202031010 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 043-2019《打(壓)捆機(jī)》及其第1號修改單 | 換證 |
3 | 上海三久機(jī)械有限公司 | 上海市閔行區(qū)華翔路3039號 | 上海三久機(jī)械有限公司 | 上海市閔行區(qū)華翔路3039號 | 三久糧食清選機(jī) | SPC-15 | 無 | 風(fēng)篩清選機(jī) | T202031310028 | 2025.12.1 | T202031013 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 122-2019《糧食清選機(jī)》及其第1號修改單 | 換證 |
上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2020年第二批)(續(xù)1)
序號 | 制造商名稱 | 制造商注冊地址 | 生產(chǎn)廠名稱 | 生產(chǎn)廠注冊地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 涵蓋型號 | 所屬品目 | 證書編號 | 有效期 | 鑒定報告編號 | 鑒定機(jī)構(gòu) | 鑒定大綱 | 備注 |
4 | 上海三久機(jī)械有限公司 | 上海市閔行區(qū)華翔路3039號 | 上海三久機(jī)械有限公司 | 上海市閔行區(qū)華翔路3039號 | 三久糧食清選機(jī) | SPC-50 | 無 | 風(fēng)篩清選機(jī) | T202031310029 | 2025.12.1 | T202031014 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 122-2019《糧食清選機(jī)》及其第1號修改單 | 換證 |
5 | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 上海市閔行區(qū)華寧路1300號 | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 上海市閔行區(qū)華寧路1300號 | 圓草捆打捆機(jī) | 9JYD-60(MRB0870) | 無 | 打(壓)捆機(jī) | T202031310030 | 2025.12.1 | T202031025 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 043-2019《打(壓)捆機(jī)》及其第1號修改單 | 換證 |
6 | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 上海市閔行區(qū)華寧路1300號 | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 上海市閔行區(qū)華寧路1300號 | 雙圓盤離心式施肥機(jī) | 2FS-600 | 無 | 撒肥機(jī) | T202031310031 | 2025.12.1 | T202031026 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 106—2019《撒肥機(jī)》及其第1號修改單 | 換證 |
7 | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 上海市閔行區(qū)華寧路1300號 | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 上海市閔行區(qū)華寧路1300號 | 雙圓盤離心式施肥機(jī) | 2FS-1200 | 無 | 撒肥機(jī) | T202031310032 | 2025.12.1 | T202031027 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 106—2019《撒肥機(jī)》及其第1號修改單 | 換證 |
上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2020年第二批)(續(xù)2)
序號 | 制造商名稱 | 制造商注冊地址 | 生產(chǎn)廠名稱 | 生產(chǎn)廠注冊地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 涵蓋型號 | 所屬品目 | 證書編號 | 有效期 | 鑒定報告編號 | 鑒定機(jī)構(gòu) | 鑒定大綱 | 備注 |
8 | 上海康博實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市徐家匯路550號19樓 | 上海康博實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市徐家匯路550號19樓 | 精密蔬菜播種機(jī) | 2BS-JT10 | 無 | 精量播種機(jī) | T202031310033 | 2025.12.1 | T202031032 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 007-2019《播種機(jī)》 | 換證 |
9 | 上海盛琍發(fā)制冷科技有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路3560號4號樓2層?xùn)|裙樓A區(qū)2347室 | 上海盛琍發(fā)制冷科技有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路3560號4號樓2層?xùn)|裙樓A區(qū)2347室 | 果蔬保鮮冷藏庫 | ZK 50 | 無 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | T202031310034 | 2025.12.1 | T202031033 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 137-2019《簡易保鮮儲藏設(shè)備 組合冷庫》 | 換證 |
10 | 上海盛琍發(fā)制冷科技有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路3560號4號樓2層?xùn)|裙樓A區(qū)2347室 | 上海盛琍發(fā)制冷科技有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路3560號4號樓2層?xùn)|裙樓A區(qū)2347室 | 果蔬保鮮冷藏庫 | ZK 300 | 無 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | T202031310035 | 2025.12.1 | T202031034 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 137-2019《簡易保鮮儲藏設(shè)備 組合冷庫》 | 換證 |
11 | 上海盛琍發(fā)制冷科技有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路3560號4號樓2層?xùn)|裙樓A區(qū)2347室 | 上海盛琍發(fā)制冷科技有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路3560號4號樓2層?xùn)|裙樓A區(qū)2347室 | 果蔬保鮮冷藏庫 | ZK 1000 | 無 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | T202031310036 | 2025.12.1 | T202031035 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 | DG/T 137-2019《簡易保鮮儲藏設(shè)備 組合冷庫》 | 換證 |
新聞來源地址: http://nyncw.sh.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 上海市農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 上海市農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會發(fā)布11月份景氣指數(shù),環(huán)比提升0.6%
- 糧食生產(chǎn)再獲豐收!2020全國糧食總產(chǎn)量13390億斤
- 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2020年第13批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 黑龍江省關(guān)于2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額調(diào)整的通告
- 手機(jī)版:上海市關(guān)于2020年第三批省級農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報