當前位置: 資訊> 新疆2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020調整)(第二批)公告
新疆2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020調整)(第二批)公告
根據《農業部辦公廳財政部辦公廳〈關于印發2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)、《農業農村部財政部關于做好2020年農業生產發展等項目實施工作的通知》(農計財發〔2020〕3號)等農機購置補貼相關文件要求,經自治區農業農村廳、農機化發展中心集體審議、公示,形成《新疆維吾爾自治區2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調整)》第二批(見附件),現根據有關要求予以公告。
附件:《新疆維吾爾自治區2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020調整)》第二批.xls
自治區農業農村廳
2020年6月12日
《新疆維吾爾自治區2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2020調整)》第二批
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | **高補貼額(元) | 南疆**高補貼額(元) |
果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,2.5AH≤鋰電池容量<4AH,剪切直徑≥25mm | 2.5AH≤鋰電池容量<4AH,剪切直徑≥25mm;含充電器、鋰電池不得少于2組。修剪機具有安全保護功能,鋰電池、充電器應有具有資質的檢測機構出具的合格檢測報告;鋰電池生產企業與保險公司合作承保第三者責任險有關協議或證明材料 | 600 | 600 |
果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm | 鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm;含充電器,背負裝置。修剪機具有安全保護功能,鋰電池、充電器應有具有資質的檢測機構出具的合格檢測報告;鋰電池生產企業與保險公司合作承保第三者責任險有關協議或證明材料 | 800 | 800 |
果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm | 鋰電池容量≥4AH,剪切直徑≥40mm;含充電器,背負裝置;鋰電池不得少于2組。修剪機具有安全保護功能,鋰電池、充電器應有具有資質的檢測機構出具的合格檢測報告;鋰電池生產企業與保險公司合作承保第三者責任險有關協議或證明材料 | 1000 | 1000 |
噴桿噴霧機 | 噴桿長度12-18m,容積400-1000L懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m,400L≤容積<1000L;形式:懸掛及牽引式 | 990 | 990 |
噴桿噴霧機 | 噴桿長度12-18m,容積1000-2000L懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m,1000L≤容積<2000L;形式:懸掛及牽引式 | 1590 | 1590 |
噴桿噴霧機 | 噴桿長度12-18m,容積2000L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m,容積≥2000L;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 2950 |
噴桿噴霧機 | 噴桿長度18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 噴桿長度≥18m,容積<2500L;形式:懸掛及牽引式 | 3540 | 3540 |
噴桿噴霧機 | 噴桿長度18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機 | 噴桿長度≥18m,容積≥2500L;形式:懸掛及牽引式 | 7710 | 8250 |
噴桿噴霧機 | 噴桿長度18m及以上,容積2500L以下懸掛及牽引式噴桿式噴霧機,全自動液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機 | 噴桿長度≥18m,容積<2500L,全自動液壓升降折疊,帶吊桿 | 8000 | 9200 |
噴桿噴霧機 | 噴桿長度18m及以上,容積2500L及以上懸掛及牽引式噴桿式噴霧機,全自動液壓升降折疊,帶吊桿噴桿式噴霧機 | 噴桿長度≥18m,容積≥2500L,全自動液壓升降折疊,帶吊桿 | 10000 | 10550 |
秸稈收集機 | 1.5—2m秸稈收集機 | 1.5m≤作業幅寬<2m,具有莖稈切碎、收集機構 | 6000 | 6000 |
秸稈收集機 | 2m及以上秸稈收集機 | 作業幅寬≥2m,具有莖稈切碎、收集機構 | 8000 | 8000 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 13300 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 33900 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 47000 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 74400 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 23940 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 42300 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 56200 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 106700 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 13300 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 33900 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 47000 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 74400 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 23940 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 42300 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 56200 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 106700 |
微灌設備 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(按GB585規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 1600 | 1600 |
微灌設備 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(按GB585規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 1600 | 1600 |
微灌設備 | 流量50—125m³/h灌溉用過濾器 | 50m³/h<流量≤125m³/h,手動清洗式灌溉用過濾器 | 1440 | 1440 |
微灌設備 | 流量125—180m³/h灌溉用過濾器 | 125m³/h<流量≤180m³/h,手動清洗式灌溉用過濾器 | 1600 | 1600 |
微灌設備 | 流量180—240m³/h灌溉用過濾器 | 180m³/h<流量≤240m³/h,手動清洗式灌溉用過濾器 | 3000 | 3000 |
微灌設備 | 流量240—320m³/h灌溉用過濾器 | 240m³/h<流量≤320m³/h,手動清洗式灌溉用過濾器 | 4000 | 4000 |
微灌設備 | 流量320m³/h以上,灌溉用過濾器 | 流量>320m³/h,手動清洗式灌溉用過濾器 | 5000 | 5000 |
微灌設備 | 流量240—320m³/h自動,灌溉用過濾器 | 240m³/h<流量≤320m³/h,自動清洗式灌溉用過濾器 | 6000 | 6000 |
微灌設備 | 流量320m³/h以上自動,灌溉用過濾器 | 流量>320m³/h,自動清洗式灌溉用過濾器 | 8000 | 8000 |
微灌設備 | 容量5m³及以下水肥一體化設備 | 容量≤5m³;自動(智能)控制 | 5000 | 5000 |
微灌設備 | 容量5—10m³水肥一體化設備 | 5m³<容量≤10m³;自動(智能)控制 | 6000 | 6000 |
微灌設備 | 容量10m³及以上水肥一體化設備 | 流量>10m³;自動(智能)控制 | 8000 | 8000 |
灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量50m³/h以下灌溉首部 | 流量≤50m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 440 | 440 |
灌溉首部(含及營養液消毒設備等) | 流量50—125m³/h灌溉首部 | 手動清洗式灌溉用過濾器,50m³/h<流量≤125m³/h首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 1440 | 1440 |
灌溉首部(含及營養液消毒設備等) | 流量125—180m³/h灌溉首部 | 手動清洗式灌溉用過濾器,125m³/h<流量≤180m³/h首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 1600 | 1600 |
灌溉首部(含及營養液消毒設備等) | 流量180—240m³/h灌溉首部 | 手動清洗式灌溉用過濾器,180m³/h<流量≤240m³/h首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 3000 | 3000 |
灌溉首部(含及營養液消毒設備等) | 流量240—320m³/h灌溉首部 | 手動清洗式灌溉用過濾器,240m³/h<流量≤320m³/h首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 4000 | 4000 |
灌溉首部(含及營養液消毒設備等) | 流量320m³/h以上,灌溉首部 | 手動清洗式灌溉用過濾器,流量>320m³/h首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 5000 | 5000 |
灌溉首部(含及營養液消毒設備等) | 流量240—320m³/h自動,灌溉首部 | 自動清洗式灌溉用過濾器,240m³/h<流量≤320m³/h首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 6000 | 6000 |
灌溉首部(含及營養液消毒設備等) | 流量320m³/h以上自動,灌溉首部 | 自動清洗式灌溉用過濾器,流量>320m³/h首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 8000 | 8000 |
輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 13300 | 14210 |
輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 16740 | 17360 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 16740 | 17360 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 18300 | 20700 |
輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 18300 | 20700 |
輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 24300 | 26270 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 24300 | 26270 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 29200 | 34970 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 29200 | 34970 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 33800 | 41500 |
輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 29200 | 41500 |
輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 33800 | 42660 |
輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 29200 | 42660 |
輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 33800 | 49300 |
輪式拖拉機 | 120-130馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 33800 | 49300 |
輪式拖拉機 | 120-130馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 46500 | 64470 |
輪式拖拉機 | 130-140馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 33800 | 64470 |
輪式拖拉機 | 130-140馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 46500 | 69170 |
輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 46500 | 69170 |
輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 66700 | 86900 |
輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 66700 | 86900 |
輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 80700 | 105080 |
輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 80700 | 105080 |
輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 97300 | 116930 |
輪式拖拉機 | 200-210馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 200馬力≤功率<210馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 97300 | 116930 |
輪式拖拉機 | 200-210馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 200馬力≤功率<210馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 129600 | 139600 |
輪式拖拉機 | 210-300馬力四輪驅動拖拉機,k<28 | 210馬力≤功率<300馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 97300 | 139600 |
輪式拖拉機 | 210-300馬力四輪驅動拖拉機,k≥28 | 210馬力≤功率<300馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 129600 | 150000 |
輪式拖拉機 | 300馬力及以上四輪驅動拖拉機,k<28 | 功率≥300馬力;驅動方式:四輪驅動;k<28 | 97300 | 150000 |
輪式拖拉機 | 300馬力及以上四輪驅動拖拉機,k≥28 | 功率≥300馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 129600 | 170000 |
沼氣發電機組 | 15-50kW沼氣發電機組 | 15kW≤額定功率<50kW | 9600 | 9600 |
沼氣發電機組 | 50kW及以上沼氣發電機組 | 額定功率≥50kW | 22000 | 22000 |
秸稈膨化機 | 入口螺桿直徑≥120mm及以上的秸稈膨化機 | 生產率≥1000kg/h;入口螺桿直徑≥120mm | 30000 | 30000 |
新聞來源地址: http://www.xjnj.gov.cn/
- 游客發布于2020-12-23 12:252021年收割機的補貼標準是多少 --來自農機通手機版
- 游客發布于2020-12-22 07:112020.2021. --來自農機通手機版
- 游客發布于2020-12-11 09:442020年的補貼現在能辦嗎) --來自農機通手機版
- 游客發布于2020-12-11 09:43阿可蘇新和縣的多少錢我的2204補貼) --來自農機通手機版
- 游客發布于2020-12-11 09:42阿可蘇新和縣的多少錢我的2204補貼) --來自農機通手機版
- 游客發布于2020-12-11 09:42阿可蘇新和縣的多少錢我的2204補貼 --來自農機通手機版
- 游客發布于2020-12-11 09:41阿可蘇新和縣的多少錢 --來自農機通手機版
- 游客發布于2020-06-24 17:03兩年的農機補貼款拿不到手是怎么回事,國家規定當年買的農機當年補貼到戶 --來自農機通手機版
加載更多