當前位置: 資訊> 天津市2019年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公告
天津市2019年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公告
根據農業農村部、財政部有關精神和《天津市2018-2020年農機購置補貼實施方案》等有關要求,現對《天津市2019年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(見附件)予以公告,請遵照執行。
農業農村部對農機購置補貼機具種類范圍、分類分檔和補貼額等另有規定的,以其相關規定為準進行調整。
附件:《天津市2019年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公告稿)
2019年5月28日
天津市2019年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(公告稿)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2019年中央財政補貼額(元) | 2019年市財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1040 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2500 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2400 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4200 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 6500 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 4500 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 6500 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 | 1500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 2000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 配套功率<4KW | 600 | 400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 配套功率≥4KW | 800 | 500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業幅寬<2m | 1000 | 0 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業幅寬<4m | 1200 | 0 |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2—3m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<3m | 2700 | 0 |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3—6m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<6m | 5000 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1080 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5000 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 800 | 530 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 8000 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 900 | 500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 | 800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2100 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 4000 | 2300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12000 | 6400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥4行;牽引式 | 23000 | 12800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2—2.3m旋耕施肥播種機 | 2m<旋幅≤2.3m | 2500 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.3—2.5m旋耕施肥播種機 | 2.3m<旋幅≤2.5m | 3000 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>2.5m | 3800 | 0 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 0 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4800 | 1600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 0 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行及以上四輪乘坐自走式 | 四輪乘坐自走式≥2行 | 10000 | 0 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,200L≤肥箱容積 | 800 | 0 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,200L≤肥箱容積 | 2600 | 0 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4KW及以上田園管理機 | 配套功率≥4KW | 800 | 500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1300 | 800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 8000 | 1000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 17000 | 1800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 18700 | 2000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 27000 | 2700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m,自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m | 6500 | 0 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 11600 | 0 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 3500 | 0 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 4900 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18000 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 10000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 3000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 5000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 5000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 68000 | 0 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1000 | 650 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2300 | 1500 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3200 | 2100 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 6000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8—1.5m花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m | 1000 | 0 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5m | 1800 | 0 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 0 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 46800 | 0 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1000 | 600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1800 | 800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 9200 | 7500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 2400 | 800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 17000 | 2000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 24500 | 8000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 27200 | 10000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 120000 | 5000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 5000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 5000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬<1m | 200 | 400 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 | 600 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1900 | 1200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2200 | 1400 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 | 1800 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 4600 | 0 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米或雜糧色選機 | 色選機執行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 20000 | 0 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式,非燃煤型 | 29300 | 21700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式,非燃煤型 | 35200 | 21700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式,非燃煤型 | 69000 | 32500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式,非燃煤型 | 116200 | 50000 |
收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產率1.5—3t/h | 1.5t/h≤生產率<3t/h | 9600 | 0 |
收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產率3—10t/h | 3t/h≤生產率<10t/h | 14000 | 0 |
收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產率10t/h以上 | 生產率≥10t/h | 29000 | 0 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2KW潛水泵 | 7.5KW≤電機功率<9.2KW | 600 | 200 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5KW潛水泵 | 9.2KW≤電機功率<18.5KW | 700 | 300 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37KW潛水泵 | 18.5KW≤電機功率<37KW | 1200 | 400 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 37—75KW潛水泵 | 37KW≤電機功率<75KW | 2200 | 800 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 75—160KW潛水泵 | 75KW≤電機功率<160KW | 4100 | 1400 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 160KW及以上潛水泵 | 電機功率≥160KW | 9600 | 3200 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8800 | 3200 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 11600 | 3600 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 15000 | 5500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1500 | 0 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2900 | 0 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 3100 | 0 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 28100 | 10000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 35000 | 15000 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 600 | 400 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5—10KW固液分離機 | 5KW≤電機總功率<10KW | 3500 | 2100 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率10KW及以上固液分離機 | 電機總功率≥10KW | 3900 | 2300 |
畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 0 |
畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 0 |
畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 0 |
畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 0 |
畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 19800 | 0 |
水產機械 | 水產養殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 400 | 200 |
水產機械 | 水產養殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1KW | 1200 | 800 |
水產機械 | 水產養殖機械 | 投飼機 | 投飼機 | 自動投飼機 | 0 | 300 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m—3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | 600 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 800 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m—2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | 1200 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 2000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | 6000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積1m³及以上沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積≥1m³;不銹鋼罐體 | 700 | 0 |
農田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 19000 | 0 |
設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 電動卷簾機 | 卷簾機 | 卷簾機 | 280 | 1120 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7800 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9200 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 15300 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 17700 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 22000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 26400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 9900 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11800 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 12400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 19500 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 19500 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 26700 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 26700 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 40800 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 49200 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 49600 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 71000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動(動力換擋、動力換向) | 23000 | 0 |
