當前位置: 資訊> 寧夏2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(2019年調整)公示的通知
寧夏2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(2019年調整)公示的通知
根據《農業農村部辦公廳、財政部辦公廳關于印發〈2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)要求,我廳組織專家對《2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》進行了分析、測算和審定,現將分類分檔及補貼額調整情況予以公示。
公示期為2019年3月10日至2019年3月15日。如對公示內容有異議的,可在公示期內通過書面形式向自治區農業農村廳農業機械化管理處反映。所反映的內容必須真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位(住址)及聯系方式,屬于單位的需加蓋單位公章。
聯系人:李鴻江段羅佳聯系電話:0951-5169852
附件:《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》(2019年調整)點擊下載
寧夏回族自治區農業農村廳
2019年3月10日
《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》(2019年調整)
機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2019年審定額度 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29000 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200MM≤耕幅<2000MM | 7800 |
鋪膜機 | 作業幅寬在120CM及以上的普通地膜覆蓋機 | 作業幅寬>120 | 400 |
平地機(含激光平地機) | 幅寬3M及以上激光平地機 | 幅寬≥3M | 12500 |
殘膜回收機 | 扒齒摟膜式殘膜回收機,工作幅寬1M-3M | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1M≤工作幅寬≤3M | 900 |
農業用北斗終端(含漁船用) | 液壓控制轉向機,直線精度±2.5CM的北斗導航自動駕駛系統 | 液壓控制轉向機,北斗導航自動駕駛系統,直線精度±2.5CM | 28000 |
2.1-2.8M旋轉式割草機 | 2.1M≤割幅寬度<2.8M;旋轉式 | 9900 | |
摟草機 | 5.4M及以上側向指盤式液壓摟草機 | 割幅寬度≥5.4M;帶液壓裝置;側向指盤式 | 7500 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220CM | 41000 |
玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收割割臺 | 4行含割臺、輸送帶 | 10000 |
玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 23000 |
風送噴霧機 | 350L≤藥箱容積〈1000L,噴幅半徑≥6M,牽引式 | 牽引式350L≤藥箱容積〈1000L,噴幅半徑≥6M | 取消 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6M,牽引式 | 牽引式、藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6M | 取消 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20M自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20M | 2600 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L,噴幅≥30M | 6600 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L;噴幅≥35M | 10000 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18M;形式:懸掛及牽引式 | 9000 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 27000 |
植保無人飛機 | 10-15L電動植保無人飛機 | 電動多旋翼,10L≤額定載藥量<15L,至少含4組電池 | 16000 |
植保無人飛機 | 15L以上電動植保無人飛機 | 電動多旋翼,額定載藥量≥15L,至少含4組電池 | 19000 |
顆粒飼料壓制機 | 環模直徑250MM及以上顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250MM,電機功率≥17KW | 8000 |
飼料(草)粉碎機 | 400-550MM飼料粉碎機 | 400MM≤轉子直徑<550MM | 450 |
飼料混合機 | 2M3及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2M4;臥式;單軸 | 3600 |
飼料混合機 | 2M3以下立式混合機 | 混合室容積<2M3;立式 | 800 |
飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 臥式;雙軸 | 6300 |
飼料制備(攪拌)機 | 4-7M3飼料全混合日糧制備機 | 4M3≤攪拌室容積<7M3 | 18000 |
鍘草機 | 9-15T/H鍘草機 | 9T/H≤生產率<15T/H | 2500 |
14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 88000 | |
鋪膜播種機 | 起壟鋪膜播種機 | 旋耕、起壟、鋪膜、播種、施肥作業 | 2400 |
穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 450 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5200
|
- 那蘇納發布于2020-02-15 09:24寧夏銀川 --來自農機通手機版
- 那蘇納發布于2020-02-15 09:23寧夏 --來自農機通手機版
- 那蘇納發布于2020-02-15 09:222018款華夏1504,A原價多少錢 --來自農機通手機版