當前位置: 資訊> 調整廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表的通知
調整廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表的通知
調整廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表的通知
各區農業與林業(農林水利)局,市農機監理所,各有關單位:
根據《農業部辦公廳關于加快農機購置補貼政策實施促進農業供給側結構性改革的通知》(農辦機〔2017〕9號)和《廈門市農業局廈門市財政局關于做好2017年農業機械購置補貼工作的通知》(廈農〔2017〕136號)要求,結合《福建省農業廳福建省財政廳關于公布〈福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表〉(2017年9月部分調整)的通告》(2017年16號)和我市實際,現對《廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》中部分分檔的補貼額進行優化調整,形成《廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年9月部分調整)》,現印發給你們,此次調整自本文件印發之日起執行,請遵照執行。
附件:廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年9月部分調整)點擊下載
廈門市農業局
2017年10月9日
序號 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) | 市級補貼額(元) |
1.旋耕機 | |||||
2 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1280 | 640 |
4 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2470 | 1230 |
19.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | |||||
1 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.3kg/s≤喂入量<0.60kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 3520 | 1760 |
2 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6930 | 3460 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18810 | 9400 | |
20.半喂入聯合收割機 | |||||
3 | 半喂入聯合 收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 38280 | 19140 |
26.糧食烘干機 | |||||
3 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 27430 | 13710 |
40.輪式拖拉機 | |||||
23 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11880 | 4150 |
33 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力四輪驅動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 30980 | 10840 |
35 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅動拖拉機 | 95馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 36530 | 12780 |
廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額公告
廈農〔2017〕155號
各區農業與林業(農林水利)局,市農機監理所,各有關單位:
根據《農業部辦公廳關于對〈2015-2017年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉進行調整的通知》(農辦機〔2015〕29號)精神,以及“縮范圍、控定額、促敞開”的總體要求,結合《福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)》和我市實際,我局制定了《廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》(公示稿),并根據公示期間收集到的意見進行了調整,形成了《廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,現印發給你們,請遵照執行。
一、我市補貼機具分類分檔及中央資金補貼額參照福建省農業廳通過專家評審等有關程序確定公布的機具分類分檔及補貼額確定。
二、為落實“控定額”的要求,調整中央資金補貼額的確定方式,由“定額補貼”調整為“定額+限比”的操作方式,單臺機具“定額補貼”高于銷售價30%的,按照銷售價的30%確定補貼額。
三、根據廈門市農業局、廈門市財政局《關于做好2017年農業機械購置補貼工作的通知》精神,調整了市級資金配套比例。
四、中央補貼資金和市級配套資金按照比例測算補貼額的結果,取整到十位(簡易保鮮儲藏設備除外),只舍不入。
廈門市農業局
2017年7月17日
廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表公示
各有關單位:
為貫徹農機購置補貼政策“縮范圍、控定額、促敞開”總體方向和相關規定要求,結合《福建省2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年)》和我市實際,我局制定了《廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》(見附件),現予以公示并說明如下:
一、我市補貼機具分類分檔及中央資金補貼額參照福建省農業廳通過專家評審等有關程序確定公布的機具分類分檔及補貼額確定。
二、為落實“控定額”的要求,調整中央資金補貼額的確定方式,由“定額補貼”調整為“定額+限比”的操作方式,單臺機具“定額補貼”高于銷售價30%的,按照銷售價的30%確定補貼額。
三、根據《廈門市農業局廈門市財政局關于做好2017年農業機械購置補貼工作的通知》精神,調整了市級資金配套比例。
四、中央補貼資金和市級配套資金按照比例測算補貼額的結果,取整到十位(簡易保鮮儲藏設備除外),只舍不入。
五、公示日期:2017年6月29日至2017年7月6日。
公示期間,如對公示內容有異議的,可通過電話或電子郵件反映。
聯系人:官菊虹,聯系電話:0592-2275597,電子郵件:[email protected]
附件:廈門市2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)點擊下載
廈門市農業局
2017年6月28日
品目 | 分檔名稱 | 中央補貼額(元) | 市級補貼額(元) |
旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 460 | 230 |
旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1170 | 580 |
旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1710 | 850 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2250 | 1120 |
旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 900 | 450 |
旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 1800 | 900 |
旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 2700 | 1350 |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 2970 | 14850 |
旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 10750 | 5370 |
旋耕機 | 耕幅550-1000mm旋耕機 | 450 | 220 |
耕整機(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(水田、旱田) | 600 | 300 |
耕整機(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機(水田、旱田) | 800 | 400 |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 580 | 290 |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 800 | 400 |
田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 600 | 300 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 800 | 400 |
起壟機 | 1—2m起壟機 | 750 | 370 |
起壟機 | 2—4m起壟機 | 1300 | 650 |
起壟機 | 4m及以上起壟機 | 5500 | 2750 |
小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 480 | 240 |
小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 1500 | 750 |
小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 4500 | 2250 |
根莖類種子 播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 800 | 400 |
根莖類種子 播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 1600 | 800 |
根莖類種子 播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 9000 | 4500 |
穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 570 | 280 |
穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 1260 | 630 |
穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 1890 | 940 |
穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 1350 | 670 |
穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 2160 | 1080 |
穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 4050 | 2020 |
穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 6300 | 3150 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 1900 | 950 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 3400 | 1700 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 1000 | 500 |
種子處理設備 | 生產率<1500㎏/h的等離子種子處理機 | 3000 | 1500 |
種子處理設備 | 生產率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 6000 | 3000 |
種子處理設備 | 簡易式種子催芽機 | 300 | 150 |
種子處理設備 | 箱體式全自動溫控 噴淋式種子催芽機 | 5000 | 2500 |
種子處理設備 | 種子脫芒、清選機 | 500 | 250 |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 2300 | 1150 |
水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 3420 | 1710 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 2550 | 1270 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 4000 | 2000 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 3000 | 1500 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 16830 | 8410 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 25700 | 12850 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 29700 | 14850 |
- 輝哥發布于2017-06-30 17:18拖拉機補貼金額呢 --來自農機通手機版