當前位置: 資訊> 河北省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表
河北省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表
冀農機管發〔2017〕27號
各市、縣農機(農業)局:
按照農業部“縮范圍、控定額、促敞開”的工作思路,我局結合實際,研究確定了補貼品目范圍,編制了《河北省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,現印發給你們,請遵照執行。
附:《河北省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》(正式)點擊下載
河北省農業機械化管理局
2017年5月9日
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 2700 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 3400 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 5000 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 3300 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 25000 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 30000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 2800 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 10000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 12000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 22000 |
噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 40000 |
自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 5kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 29000 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含1—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 6000 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 15000 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 20000 |
半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 40000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 10000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 30000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 35000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 20000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 35000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 55000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 60000 |
自走式玉米聯合收獲機(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯合收獲機 | 18000 |
自走式玉米聯合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯合收獲機 | 30000 |
自走式玉米聯合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯合收獲機 | 72000 |
青飼料收獲機 | 150cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 2000 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛圓盤式青飼料收獲機 | 4000 |
青飼料收獲機 | 110-210cm懸掛圓盤式青飼料收獲機 | 10000 |
青飼料收獲機 | 210cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 35000 |
青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 13000 |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 53000 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 80000 |
青飼料收獲機 | 180—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 43000 |
青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 80000 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 100000 |
撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 4400 |
撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 10000 |
撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 25000 |
撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 27000 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1600 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1700 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 2200 |
糧食烘干機 | 批處理量4t以下循環式糧食烘干機 | 4500 |
糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環式糧食烘干機 | 14000 |
糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環式糧食烘干機 | 29000 |
糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環式糧食烘干機 | 40000 |
糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環式糧食烘干機 | 65000 |
糧食烘干機 | 處理量50t/d以下連續式糧食烘干機 | 20000 |
糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續式糧食烘干機 | 35000 |
糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式糧食烘干機 | 60000 |
糧食烘干機 | 3—5t平床式糧食烘干機 | 4500 |
糧食烘干機 | 5t及以上平床式糧食烘干機 | 7200 |
噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 3200 |
噴灌機 | 管徑65—85mm卷盤式噴灌機 | 8500 |
噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 12000 |
噴灌機 | 大型噴灌機 | 4500元/跨(上限5萬) |
擠奶機 | 1-2杯組手動移動式擠奶機 | 1300 |
擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 13000 |
擠奶機 | 10及以上杯組平面式擠奶機 | 23000 |
擠奶機 | 8-10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 19000 |
擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 25000 |
擠奶機 | 14—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 33000 |
擠奶機 | 24-32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 45000 |
擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 90000 |
擠奶機 | 8-10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 45000 |
擠奶機 | 12杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 75000 |
擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 100000 |
擠奶機 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 54000 |
貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 8000 |
貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 12000 |
冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 12000 |
冷藏罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 5500 |
冷藏罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 9500 |
冷藏罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 16000 |
輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 2700 |
輪式拖拉機 | 20—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 4000 |
輪式拖拉機 | 30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 7800 |
輪式拖拉機 | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 8700 |
輪式拖拉機 | 50—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 9600 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 12000 |
輪式拖拉機 | 70—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 16000 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 19000 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 22000 |
輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 24000 |
輪式拖拉機 | 20—30馬力四輪驅動拖拉機 | 6200 |
輪式拖拉機 | 30—40馬力四輪驅動拖拉機 | 8600 |
輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 10000 |
輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 12000 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 13000 |
輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 18000 |
輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 23000 |
輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 25000 |
輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 27000 |
輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 38000 |
輪式拖拉機 | 140—180馬力四輪驅動拖拉機 | 54000 |
輪式拖拉機 | 180—210馬力四輪驅動拖拉機 | 100000 |
輪式拖拉機 | 210馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 160000 |
翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1000 |
翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 2000 |
翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 2300 |
翻轉犁 | 單體幅寬35—45cm,5鏵及以上翻轉犁 | 4000 |
翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 6000 |
聯合整地機 | 1.5—2m單軸聯合整地機 | 1200 |
聯合整地機 | 2—2.5m單軸聯合整地機 | 1800 |
聯合整地機 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 1000 |
聯合整地機 | 1.5—2m雙軸聯合整地機 | 2000 |
聯合整地機 | 2—3m雙軸聯合整地機 | 3000 |
聯合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 10000 |
聯合整地機 | 1.5—2m深松聯合整地機 | 1600 |
聯合整地機 | 2—3m深松聯合整地機 | 2600 |
聯合整地機 | 3—6m深松聯合整地機 | 5000 |
聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 28000 |
平地機(含激光平地機) | 幅寬2m及以上激光平地機 | 12000 |
根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 1600 |
根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 8000 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 1900 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 3400 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 1000 |
油菜栽植機 | 2行及以上四輪乘坐自走式 | 10000 |
殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 1000 |
中耕機 | 幅寬3—6m中耕機 | 4000 |
風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 18000 |
風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 10000 |
風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 6000 |
風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 3000 |
風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 5000 |
玉米收割割臺 | 4行玉米收割割臺 | 6000 |
玉米收割割臺 | 5行玉米收割割臺 | 7000 |
玉米收割割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 10000 |
棉花收獲機 | 3行-4行自走式 | 300000 |
棉花收獲機 | 5行及以上自走式 | 550000 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1000 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 1800 |
花生收獲機 | 聯合收獲機 | 18000 |
花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力7-11kw | 1500 |
花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 2400 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 1000 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 2000 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 3000 |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 25000 |
割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1500 |
割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 3500 |
割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1600 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 3000 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 8800 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 11000 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 25000 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 38000 |
摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 1500 |
摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 2500 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 7000 |
摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 3000 |
摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 7000 |
壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 5000 |
壓捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 2800 |
壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 9000 |
糧食清選機 | 生產率5—15t/h糧食清選機 | 3000 |
糧食清選機 | 生產率15—25t/h糧食清選機 | 4500 |
糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 6500 |
糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米、雜糧色選機 | 20000 |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米、雜糧色選機 | 28000 |
果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 1000 |
果蔬烘干機 | 容積5—15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 4000 |
果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 8000 |
果蔬烘干機 | 批處理量1—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 2200 |
果蔬烘干機 | 批處理量10t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 14000 |
微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量80—130m³/h微灌首部 | 2100 |
微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量130m³/h及以上微灌首部 | 2700 |
鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 1000 |
鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 1500 |
鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 2000 |
鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 5000 |
揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 1200 |
揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 2000 |
揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 3000 |
壓塊機 | 1-2T/H壓塊機 | 12000 |
壓塊機 | 2T/H及以上壓塊機 | 25000 |
飼料混合機 | 2m³以下臥式(單軸)混合機 | 2000 |
飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 3500 |
飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 5500 |
飼料攪拌機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 18000 |
飼料攪拌機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 20000 |
飼料攪拌機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 25000 |
孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 4500 |
孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 9000 |
喂料機 | 喂料機,電機功率小于0.75KW | 2000 |
喂料機 | 喂料機,電機功率大于等于0.75KW | 4000 |
送料機 | 鏈條式送料機 | 3900 |
送料機 | 青貯取料機 | 8000 |
送料機 | 50—100m索盤式送料機 | 3000 |
送料機 | 100m及以上索盤式送料機 | 6000 |
卷簾機 | 卷簾機 | 200 |
病死畜禽無害化處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 40000 |
農業用北斗終端(含漁船用) | 液壓控制轉向機,直線精度±2.5cm的北斗導航自動駕駛系統 | 20000 |
農業用北斗終端(含漁船用) | 電動方向盤,直線精度±10cm的北斗導航輔助駕駛系統 | 15000 |
新聞來源地址: http://www.heagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多