經銷商報價:67.5萬
產品名稱 | 主要配置 | 訂貨號 | 可選配割臺 | 2017年哈爾濱 工廠出廠價 |
凱斯1904自走式 割草壓扁機 | 標準主機,雨刷器,4行黑白顯示屏,可配16英尺圓盤式割臺和21英尺割曬臺,標配一個雙倍大流量液 壓柱塞泵 | CS-1904-001 | RD163/213DC1 | ¥675,000 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | WD1904 |
發動機 | 高壓共軌,6缸,排量6、7升 |
額定功率(馬力) | 190 |
**大功率(馬力) | 199 |
燃油箱容積(升) | 454 |
散熱器旋轉清潔刷 | 標準配置 |
變速箱 | 靜液壓 |
**終傳動 | 行星輪式 |
液壓轉向 | 靜液壓式 |
速度范圍(公里/小時) | 0-17 工作狀態 |
0-25.4 公路狀態 | |
停車制動 | 標準配置,操縱開關控制 |
帶割臺長度(毫米) | 7188(RD163) |
無割臺長度(毫米) | 5056 |
高度(毫米) | 3444 |
軸距(毫米) | 3627 |
前輪寬(毫米) | 3932 |
后輪寬(可調)(毫米) | 2286/2667/3048 |
**小離地間隙(毫米) | 1080 |
割臺驅動 | 液壓驅動 |
割臺浮動仿形 | 液壓控制 |
割臺傾斜液壓控制 | 標準配置,操縱開關控制 |
主機重量(公斤) | 5549 |
割臺類型 | 圓盤割臺 | 往復式割臺 |
具體型號 | RD163 | HDX142 |
割幅 | 4.9m | 4.34m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg |
割茬高度 | 18-89mm | 30-157mm |
割刀形式 | 圓盤甩刀 | CNH往復式割刀 |
刀片數20(10*2) | 撥禾輪轉速 52-83rpm | |
甩刀/割刀轉速 | 2500rpm | 1810spm |
壓扁輥 | 人字形 | 人字形 |
材質 | 橡膠 | 橡膠 |
輥長度 | 2591mm | 2590mm |
輥轉速 | 938rpm | 717rpm |
條鋪寬度 | 965-2438mm | 910-2438mm |
割臺類型 | 割曬臺 |
具體型號 | HD213 |
割幅 | 6.4m |
割茬高度 | 19mm(割臺傾角8°時) |
放鋪型式 | 中間放鋪 |
割刀形式 | CNH往復式割刀 |
轉速 | 1400spm |
切割傾角 | 2~8 |
撥禾輪型式 | 6副° |
彈齒材質 | 加強型塑膠彈齒 |
撥禾輪轉速 | 10-75rpm |
點擊此處可查看更多凱斯WD1904自走式割草壓扁機產品信息!
伊犁世農農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論