經銷商報價:41.12萬
品牌 | 東方紅 |
品目 | 拖拉機 |
產品型號 | 1604 |
銷售價格 | 411200 |
國家補貼 | 79100 |
用戶實付 | 332100 |
備注 | 1.上柴,駕駛室,空調,天窗,MP3,12+4檔,轉速540/000,后雙輪,三組液壓, 配重:1604是前16后4/1804是前18后4 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
東方紅-1604/1804/LX2204大馬力輪式拖拉機,是中國一拖自主開發、擁有自主知識產權的大馬力輪式拖拉機。
1、配套高壓共軌發動機,動力強勁,節能環保。
2、 變速箱檔位多,速度范圍寬,農田作業效率高。
3、后輪輪距無級可調,滿足各種農藝需求。
4、具有獨立油路的全液壓轉向系統,轉向輕便,安全可靠。
5、自增力制動結構,制動安全可靠。
6、電控動力輸出和差速鎖操縱舒適簡便。
7、主離合器采用氣助力機構,踏板力小,操縱輕便。
8、400L大容積燃油箱,一次加油可滿足長時作業。
9、 3組液壓輸出接口,滿足折疊耙、翻轉犁等各種作業需求。
10、標配后雙輪,整機牽引力大,滿足大型農具進行復式作業。
11、新款全封閉駕駛室,造型美觀,視野開闊,有采暖和通風裝置,裝配空調、MP3播放器,駕乘舒適。
機型 | 東方紅-1604 | |
外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 5390×2850 (3470后雙輪)×3450 | |
**小使用質量 (kg) | 7400(8200后雙輪) | |
**大配重質量 前/后 (kg) | 720/360 | |
發動機 | 型號 | SC8DK190G3 |
型式 | 直列、六缸、增壓 | |
標定功率(kW) | 118 | |
額定轉速(r/min) | 2200 | |
變速箱檔數 前進/倒退 | 12F+4R | |
速度范圍 | 前進(km/h) | 2.25-29.06 |
倒退(km/h) | 4.25-11.47 | |
輪胎規格 | 前輪 | 14.9-28 |
后輪 | 18.4-38 | |
前輪輪距(可調)(mm) | 1880-2176 | |
后輪輪距(可調)(mm) | 1750-2060 | |
**小離地間隙 (mm) | 429 | |
**小轉向圓半徑 (m) | 6.2±0.2 | |
動力輸出軸型式 | 后置、電液獨立控制 | |
動力輸出軸轉速 (r/min) | 540/1000 | |
動力輸出軸功率 (kW) | 105.8 | |
耕深控制方式 | 位控制、浮動控制 | |
**大牽引力 (kN) | 55.5 |
點擊此處可查看更多東方紅1604輪式拖拉機產品信息!
渭南三和農機科技有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論