經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):11.8萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
1、底盤(pán)采用加強(qiáng)型變速箱作為驅(qū)動(dòng)橋,六個(gè)前進(jìn)擋,一個(gè)倒檔,重心低,穩(wěn)定性好,具有較高的可靠性和安全性
2、采用國(guó)際行進(jìn)的對(duì)刀式拉莖輥,拉莖速度快,收獲效率高
3、配置籽粒回收裝置,能充分回收剝皮過(guò)程中的掉粒,使損失降到**低
4、高度可調(diào)的中置式切碎器,可根據(jù)田地的凹凸情況,調(diào)節(jié)切碎器的高度,使其保持穩(wěn)定,滿(mǎn)足不同的種植農(nóng)藝要求
5、升運(yùn)器中置并采用一體式設(shè)計(jì),果穗輸送平穩(wěn),降低破穗率,剝皮時(shí),果穗分布均勻。
參數(shù) | 4YZP-3 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | ≦6500*2100*3200 |
行距(mm) | 55 |
作業(yè)行數(shù)(行) | 3 |
軸距(mm) | 2600 |
作業(yè)狀態(tài)整機(jī)質(zhì)量(kg) | ≦4960 |
**低適應(yīng)摘穗高度(mm) | 300 |
**大卸果穗高度(mm) | 2000 |
轉(zhuǎn)向圓半徑 | ≦7.7 |
莖桿還田工作幅寬(mm) | 1700 |
行走速度范圍(km/h) | 2.36~27.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(12h)/轉(zhuǎn)速(kw/(r/min)) | 88/2400 |
參數(shù) | 4YZP-3A |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | ≦6500*2100*3200 |
行距(mm) | 500-650 |
作業(yè)行數(shù)(行) | 3 |
軸距(mm) | 2600 |
作業(yè)狀態(tài)整機(jī)質(zhì)量(kg) | ≦5140 |
**低適應(yīng)摘穗高度(mm) | 300 |
**大卸果穗高度(mm) | 3295 |
轉(zhuǎn)向圓半徑 | ≦7.3 |
莖桿還田工作幅寬(mm) | 1700 |
行走速度范圍(km/h) | 2.36~27.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(12h)/轉(zhuǎn)速(kw/(r/min)) | 88/2400;可選92/2400 |
參數(shù) | 4YZP-3S |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | ≦6500*2250*3450 |
行距(mm) | 500-700 |
作業(yè)行數(shù)(行) | 3 |
軸距(mm) | 2600 |
作業(yè)狀態(tài)整機(jī)質(zhì)量(kg) | ≦5400 |
**低適應(yīng)摘穗高度(mm) | 230 |
**大卸果穗高度(mm) | 1930 |
轉(zhuǎn)向圓半徑 | ≦7.7 |
莖桿還田工作幅寬(mm) | 1700 |
行走速度范圍(km/h) | 2.36~27.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(12h)/轉(zhuǎn)速(kw/(r/min)) |
參數(shù) | 4YZP-3X |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 5660*2150*3100 |
行距(mm) | 400-700 |
作業(yè)行數(shù)(行) | 3 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 3760 |
工作速度(km/h) | 2~4 |
生產(chǎn)效率(hm2/h) | 0.23~0.40 |
莖稈切段長(zhǎng)度(mm) | ≦100 |
**小離地間隙(mm) | 300 |
割茬高度(mm) | ≦100 |
苞葉剝凈率 | ≧85 |
點(diǎn)擊此處可查看更多常林沭河谷豐4YZP-3玉米收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
九臺(tái)市華順農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論