經銷商報價:24.7萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
經濟效率
安全可靠
舒適駕駛
發動機功率(千瓦) | 111(150馬力) | 軸距(毫米) | 2660 |
驅動形式 | 4×4四輪驅動 | 檔位 | 16+8 |
長(毫米) | 5190 | 標定牽引力(KN) | 32 |
寬(毫米) | 2345 | 動力輸出軸(轉/分) | 760/850 |
高(毫米) | 3030 | 動力輸出**大功率(KW) | 94.5 |
前輪輪距 | 1660.1760.1810.1860 | 結構質量(千克) | 5205 |
后輪輪距 | 1800-2020 | 輪胎 | 14.9-26/18.4-38 |
點擊此處可查看更多魯拖LT1504輪式拖拉機產品信息!
塔城市金田農業機械有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論