經銷商報價:23.52萬
訂貨號 | 產品型號 | 產品名稱 | 配置 | 輪胎規格 | 2016年哈爾濱工廠出廠價(元) |
NH-T1104-H01 | T1104 | 紐荷蘭T1104輪式拖拉機 | 紐荷蘭FPT4缸渦輪增壓發動機,110升燃油箱,12+12同步器換擋變速箱帶動力換向手柄,雙速PTO(540/1000轉/分鐘),2組液壓輸出閥,總流量51.7升/分鐘,前配重10片,共400公斤后配重6片共300公斤,冷暖空調駕駛室,帶副駕駛座椅 | 14.9-24/18.4-34 | 258000 |
NH-T1104-S01 | 12.4-28/16.9-34(水田胎) | 265000 | |||
NH-T1104-H02 | 紐荷蘭FPT4缸渦輪增壓發動機,110升燃油箱,12+12同步器換擋變速箱,雙速PTO(540/1000轉/分鐘),1組液壓輸出閥,總流量40.1升/分鐘,前配重10片,共400公斤后配重6片共300公斤,冷暖空調駕駛室。 | 14.9-28/16.9-34(水田胎) | 235200 | ||
NH-T1104-S02 | 12.4-28/16.9-34(水田胎) | 242200 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
先進的發動機實現強勁動力和燃油經濟性
全新的T1104拖拉機配備全新的升級款8000系列發動機,為您帶來更加強勁的動力和優異的燃燒效率。這款強大的國3標準發動機不僅能實現理想的拖拉機性能,還有助于降低油耗和廢氣排放。該款發動機功率能達到110馬力,配合輕盈強大、牢固耐用的傳動系統,能提供全新水平的動力和性能。
VISIONVIEW™ 駕駛室營造舒適體驗
寬敞,操作方便。全新的T1104具備更好的360度視野,顯著降低的噪聲和經過重新設計的人體工程學操縱桿,能夠實現無以倫比的操作舒適度。
新款動力換向器提高作業效率
T1104配備了全新的動力換向器,能夠方便快捷地改變拖拉機行進方向,提高作業效率。
品牌 | 紐荷蘭 |
型號 | T1104 |
發動機 | |
發動機型號 | IVECO 8045.25D.313T |
發動機形式 | 四沖程、直列、直噴 |
缸數/排量(升) | 4缸/3.908 |
進氣方式 | 渦輪增壓/中冷 |
額定轉速(轉/分) | 2300 |
額定功率(馬力/千瓦) | 110/80.9 |
**大扭矩@發動機轉速(牛米) | 430@1300 |
柴油箱容量(升) | 110 |
離合器 | |
型式 | 干式、雙片、獨立操縱 |
變速箱 | |
型式 | 12+12同步器換擋帶動力換向手柄 |
前進速度(公里/小時) | 1.79-29.61 |
倒退速度(公里/小時) | 1.77-29.20 |
液壓懸掛 | |
液壓輸出閥 | 2組 |
液壓輸出閥總流量(升/分) | 51.7 |
液壓懸掛機構 | 三點后懸掛,II類 |
耕深調節方式 | 力調節,位調節,力位綜合調節,浮動調節,帶快速升降 |
**大提升力(懸掛點后610毫米處)(公斤) | 2700 |
動力輸出軸 | |
動力輸出軸轉速(轉/分) | 540/1000/同步轉速,6鍵 |
**小轉彎半徑(米) | 5.58 |
差速鎖形式 | 機械式操縱 |
行走系統 | |
軸距(毫米) | 2422 |
**小離地間隙(毫米) 500 | 500 |
前輪胎 | 14.9-24/12.4-28(水田胎) |
后輪胎 | 18.4-34/16.9-34(水田胎) |
前輪距范圍(毫米) | 1787-2180 |
后輪距范圍(毫米) | 1628-2028 |
拖拉機外形尺寸及重量 | |
外形尺寸(長x寬x高)(毫米) | 4115x1910x2657(至駕駛室頂) |
外形尺寸(長x寬x高)(毫米) | 3900 |
駕駛室 | |
形式 | 全封閉式冷暖駕駛室 |
座椅 | 氣墊座椅,帶副駕駛座椅 |
點擊此處可查看更多紐荷蘭T1104輪式拖拉機產品信息!
內蒙古浩發農機市場有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言