經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):10.59萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TNE1000-2 |
整機(jī)型式 | / | 4×2兩輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4382×2046×2895 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2192 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | (1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 改變前軸主套管與副套管安裝位置/改變輪輞與輻板安裝位置 |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 466(下拉桿支架固定螺柱) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3340 |
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1270/2070 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 310/480 |
整機(jī)檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16F/8R |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn): 1.58、2.11、2.73、5.31、2.34、3.12、4.04、7.86、6.78、9.02、11.70、22.76、10.04、13.36、17.32、33.69 倒退:2.41、3.21、4.16、8.09、10.33、13.74、17.83、34.67 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 62.5 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 19.5 |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | 安全架 |
駕駛室或安全架型式 | / | 整體焊接式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 華豐動(dòng)力(HF) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四沖程、水冷、直列、直噴式燃燒 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | PHF4074ZL6B |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)名稱(chēng) | / | 華豐動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 105×135 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 4.67 |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18:01 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 74 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號(hào) | / | 電控單體泵/DH4P |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油嘴型式、型號(hào) | / | P型/KBAL-P043 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式/1104A.11.010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GZ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
前照燈型號(hào) | / | 65.48B.070 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | / |
駕駛員座椅生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | / |
燃油箱型號(hào) | / | 800.50 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 110~140(相對(duì)壓力) |
燃油箱容積 | L | 150(雙油箱) |
消聲器消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ130×890 |
消聲器重量 | kg | 7.2 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨(dú)立油路全液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓式 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式制動(dòng)器 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片,干式,獨(dú)立操縱雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系變速箱換擋方式 | / | 主副變速直齒嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | --/螺旋弧齒錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | --/直齒錐齒輪閉式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | --/單級(jí)行星齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.5-20/16.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 160~190/110~140 |
行走系輪輞材質(zhì) | / | / |
行走系履帶型式 | / | / |
履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn),球鉸 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié),浮動(dòng)調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式、型號(hào) | / | 外嚙合齒輪泵、CBN-F325 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置式DF250型多路閥/2組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 18~19 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 17.7 |
點(diǎn)擊此處可查看更多天津天拖TNE1000-2拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論