經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):8.3萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
1.配置單缸風(fēng)冷汽油發(fā)動(dòng)機(jī),實(shí)用可靠;
2.配置高效HMT行走變速箱(液壓變速+齒輪傳動(dòng)),其比傳統(tǒng)HST變速箱傳動(dòng)效率高出15%;
3.高速仿形插植機(jī)構(gòu),高速取秧不傷秧,高速插秧不推秧,保證插秧良好的直立性;
4.踏板變速,方向助力,轉(zhuǎn)向?qū)π胁倏乇憬荨?/p>
商品名稱 | 洋馬高速插秧機(jī) | |
型號(hào) | 2ZGZ-6(VP6E) | |
尺寸長(zhǎng)*寬*高(運(yùn)輸尺寸)(mm) | 2890*2095*2290 | |
整機(jī)重量(kg) | 496 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | MZ360 |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kw(ps)/rpm) | 7.1(9.7)/3600 | |
使用燃料 | 汽車(chē)用無(wú)鉛汽油 | |
燃料箱容量(L) | 10 | |
行走部 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
前輪直徑/輪徑 | φ600/實(shí)心橡膠輪 | |
后輪直徑/輪徑 | φ850/實(shí)心橡膠凸緣輪胎 | |
輪距(mm) | 前:1181,后:1200 | |
變速擋數(shù)(擋) | 前進(jìn)2(插植1)后退1*HMT無(wú)級(jí)變速 | |
插植部 | 插植行數(shù)(行) | 6 |
插植行距(cm) | 30 | |
插植株距(cm) | 28.24.20.17.15.12 | |
插植株數(shù)(株/3.3㎡) | 40.45.55.65.75.90 | |
插植深度(cm) | 1.5-60/(7檔+自動(dòng)) | |
單穴苗數(shù)調(diào)節(jié)方式 | 橫送(mm/次數(shù)) | 11/26 14/20 16/18 |
縱送(mm) | 8-17(10擋) | |
作業(yè)效率(理論值)(畝/小時(shí)) | ~6.75 |
點(diǎn)擊此處可查看更多洋馬VP6E高速乘坐式插秧機(jī)產(chǎn)品信息!
寶雞吉康運(yùn)騰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論