經銷商報價:27.4萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
性能卓越
作業高效
可靠性高
駕乘舒適
參數項 | 參數值 |
收獲行數 | 4 |
機型功能 | 摘穗剝皮還田 |
額定功率(馬力) | 160 |
行距(mm) | 650 |
適應行距(mm) | 630-700 |
摘穗臺形式 | 板式 |
前輪距(mm) | 2000 |
后輪距(mm) | 2000 |
割臺幅寬(mm) | 2600 |
剝皮輥數 | 10對 |
還田機形式 | 甩刀 |
還田機幅寬 | 2400、2500 |
生產率(公頃/時) | 0.5-1.0 |
果穗箱容積(m3) | 4.3 |
**大卸糧高度(mm) | 2100 |
整機質量(kg) | 9400 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 9300*3215*3800 |
點擊此處可查看更多雷沃谷神CP04(4YZ-4C)玉米收割機產品信息!
白城宏達農機集團
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論